Количество врачей на 100 000 человек населения страны
Количество врачей на 100 000 человек населения страны
Самое большое количество врачей на 100 000 | Самое низкое количество врачей на 100 000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Куба | 591 | Армения | 359 | Танзания | 2 | Буркина-Фасо | 5 |
Сент-Люсия | 517 | Болгария | 356 | Малави | 2 | Сенегал | 6 |
Белоруссия | 455 | Азербайджан | 355 | Нигер | 2 | Уганда | 8 |
Бельгия | 449 | Казахстан | 354 | Бурунди | 3 | Ангола | 8 |
Эстония | 448 | Чешская Республика | 351 | Эфиопия | 3 | Центральноафриканская Республика | 8 |
Греция | 438 | Португалия | 342 | Сьерра-Леоне | 3 | Мали | 8 |
Российская Федерация | 425 | Австрия | 338 | Мозамбик | 3 | Восточный Тимор | 10 |
Италия | 420 | Франция | 337 | Того | 4 | Конго, Член палаты представителей Демодулятора | 11 |
Туркмения | 418 | Германия | 337 | Бенин | 4 | Гамбия | 11 |
Грузия (Грузия) | 409 | Венгрия | 333 | Чад | 4 | Гвинея | 11 |
Литва | 397 | Испания | 330 | Бутан | 5 | Мавритания | 11 |
Израиль | 382 | Швеция | 328 | Папуа-Новая Гвинея | 5 | Вануату | 11 |
Уругвай | 365 | Ливан | 325 | Лесото | 5 | Кот д\’Ивуар | 12 |
Исландия | 362 | Мальта | 318 | Эритрея | 5 | Гвинея-Бисау | 12 |
Швейцария | 361 | Словакия | 318 | Руанда | 5 | Замбия | 12 |
Источник: Отчет о Развитии человека, 2007, Организация Объединенных Наций. Сайт: hdr.undp.org.