Процент населения в стране, которые систематически недоедают

Процент населения в стране, которые систематически недоедают

Табоиза отражает количество людей в % от общей численности населения, которые питаются меньше, чем это требуется по их энергозатратам.

Страна 1990– 2001– 2002– Страна 1990– 2001– 2002–
1991 2003 2004 1991 2003 2004
Эритрея n.a. 73% 75% Бангладеш 35% 30% 30%
Конго, Член палаты представителей Демодулятора 31% 72 74 Армения n.a. 29 24
Бурунди 48 67 66 Монголия 34 28 27
Коморские острова 47 62 60 Мали 29 28 29
Таджикистан n.a. 61 56 Доминиканская Республика 27 27 29
Сьерра-Леоне 46 50 51 Никарагуа 30 27 27
Гаити 65 47 46 Судан 31 27 26
Замбия 48 47 46 Гамбия 22 27 29
Эфиопия n.a. 46 46 Узбекистан n.a. 26 25
Зимбабве 45 45 47 Джибути 53 26 24
Мозамбик 66 45 44 Панама 21 25 23
Центральноафриканская Республика 50 45 44 Камерун 33 25 26
Танзания 37 44 44 Того 33 25 24
Мадагаскар 35 38 38 Гвинея 39 24 24
Ангола 58 38 35 Боливия 28 23 23
Йемен 34 37 38 Гватемала 16 23 22
Гвинея-Бисау 24 37 39 Намибия 34 23 24
Руанда 43 36 33 Пакистан 24 23 24
Конго 54 34 33 Сенегал 23 23 20
Малави 50 34 35 Шри-Ланка 28 22 22
Камбоджа 43 33 33 Гондурас 23 22 23
Чад 58 33 35 Таиланд 30 21 22
Нигер 41 32 32 Лаос 29 21 19
Кения 39 31 31 Индия 25 20 20
Ботсвана 23 30 32 Соломоновы Острова 33 20 21
Рейтинг