Выбросы CO2 по странам мира, указаны 50 стран наиболее загрязняющих атмосферу планеты

Выбросы  CO2  по странам мира, указаны 50 стран наиболее загрязняющих атмосферу планеты.
(2007)

№п.п Страна CO2
эмиссия

В метрических тоннах углерода
1. Китай 1 783 029
2. Соединенные Штаты 1 591 756
3. Индия 439 695
4. Российская Федерация 419 241
5. Япония 342 117
6. Германия 214 872
7. Канада 151 988
8. Соединенное Королевство 147 155
9. Южная Корея 137 257
10. Иран 135 257
11. Мексика 128 568
12. Италия 124 469
13. Южная Африка 118 224
14. Саудовская Аравия 109 749
15. Индонезия 108 302
16. Австралия 102 003
17. Франция 101 379
18. Бразилия 100 441
19. Испания 97 971
20. Украина 86 593
21. Польша 86 550
22. Турция 78 724
23. Таиланд 75 678
24. Тайвань 75 089
25. Казахстан 62 011
26. Малайзия 53 034
27. Египет 50 357
28. Аргентина 50 103
29. Нидерланды 47 244
30. Венесуэла 45 146
31. Пакистан 42 649
32. Алжир 38 211
33. Объединенные Арабские Эмираты 36 962
34. Чешская Республика 34 078
35. Узбекистан 31 658
36. Вьетнам 30 373
37. Бельгия 28 098
38. Ирак 27 305
39. Греция 26 757
40. Нигерия 25 981
41. Румыния 25 684
42. Кувейт 23 492
43. Чили 19 554
44. Филиппины 19 339
45. Северная Корея 19 283
46. Сирия 19 060
47. Австрия 18 743
48. Белоруссия 18 217
49. Израиль 18 200
50. Финляндия 17 501

Источник:Грегг Марланд, Том Боден, и Боб Андрес, Ок-Ридж Национальная Лаборатория, американское Министерство энергетики. Сайт: http://cdiac.orn l.gov/trends/emis/top2007.tot.

Рейтинг