Объем инвестиций в основной капитал в России в первом полугодии 2011
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
в I полугодии 2011 года
Млн.рублей |
В % к I полугодию 2010г |
|
Российская Федерация1), млрд.рублей | 3598,0 | 102,7 |
Центральный федеральный округ | 723061,0 | 106,7 |
Белгородская область | 41975,3 | 109,0 |
Брянская область | 17030,7 | 147,2 |
Владимирская область | 16640,9 | 109,9 |
Воронежская область | 50969,1 | 120,7 |
Ивановская область | 9316,1 | 94,3 |
Калужская область | 19997,1 | 101,3 |
Костромская область | 4282,8 | 71,2 |
Курская область | 17492,4 | 160,7 |
Липецкая область | 45125,3 | 131,4 |
Московская область | 123026,8 | 98,6 |
Орловская область | 11426,7 | 145,2 |
Рязанская область | 15533,3 | 113,9 |
Смоленская область | 19676,1 | 126,1 |
Тамбовская область | 20333,7 | 120,7 |
Тверская область | 29282,2 | 94,3 |
Тульская область | 22909,2 | 99,8 |
Ярославская область | 25640,3 | 135,5 |
г.Москва | 232402,9 | 97,8 |
Северо-Западный федеральный округ | 403061,0 | 95,0 |
Республика Карелия | 9218,7 | 119,5 |
Республика Коми | 49528,4 | 107,7 |
Архангельская область | 36942,5 | 120,1 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 19471,9 | 108,7 |
Вологодская область | 28423,6 | 123,6 |
Калининградская область | 16358,6 | 57,4 |
Ленинградская область | 101199,0 | 91,1 |
Мурманская область | 14251,5 | 113,6 |
Новгородская область | 12789,6 | 96,4 |
Псковская область | 4742,0 | 88,5 |
г.Санкт-Петербург | 129606,9 | 89,3 |
Южный федеральный округ |
357369,5 | 112,9 |
Республика Адыгея | 6570,3 | 172,4 |
Республика Калмыкия | 2267,3 | 88,3 |
Краснодарский край | 240916,7 | 122,8 |
Астраханская область | 24511,8 | 108,4 |
Волгоградская область | 28845,6 | 107,8 |
Ростовская область | 54257,9 | 84,0 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
83798,9 | 104,0 |
Республика Дагестан | 26141,2 | 104,4 |
Республика Ингушетия | 1065,7 | 43,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4779,8 | 106,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3737,6 | 176,4 |
Республика Северная Осетия — Алания | 6295,6 | 161,9 |
Чеченская Республика | 12404,2 | 102,2 |
Ставропольский край | 29374,6 | 97,0 |
Приволжский федеральный округ | 528295,7 | 104,7 |
Республика Башкортостан | 54608,5 | 93,2 |
Республика Марий Эл | 8872,6 | 105,0 |
Республика Мордовия | 14588,3 | 130,7 |
Республика Татарстан | 122061,2 | 102,0 |
Удмуртская Республика | 20994,2 | 126,7 |
Чувашская Республика | 14683,3 | 107,5 |
Пермский край | 45824,4 | 88,6 |
Кировская область | 12228,9 | 137,1 |
Нижегородская область | 84038,6 | 119,0 |
Оренбургская область | 32596,4 | 95,4 |
Пензенская область | 21033,6 | 125,8 |
Самарская область | 54431,5 | 107,3 |
Саратовская область | 26506,5 | 92,3 |
Ульяновская область | 15827,9 | 100,3 |
Уральский федеральный округ | 655203,0 | 109,7 |
Курганская область | 8874,9 | 94,9 |
Свердловская область | 96436,4 | 125,5 |
Тюменская область | 489982,3 | 108,2 |
в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ — Югра |
280390,4 | 117,9 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 146036,2 | 93,7 |
Челябинская область | 59909,4 | 102,4 |
Сибирский федеральный округ | 415850,6 | 124,2 |
Республика Алтай | 4904,2 | в 2,1р. |
Республика Бурятия | 11606,1 | 128,4 |
Республика Тыва | 1474,8 | 120,7 |
Республика Хакасия | 12718,1 | 185,0 |
Алтайский край | 22145,9 | 128,8 |
Забайкальский край | 13629,6 | 127,3 |
Красноярский край | 114682,6 | 121,9 |
Иркутская область | 48535,0 | 132,9 |
Кемеровская область | 76178,2 | 141,4 |
Новосибирская область | 48127,8 | 105,8 |
Омская область | 25449,5 | 104,3 |
Томская область | 36398,9 | 110,4 |
Дальневосточный федеральный округ | 417349,2 | 154,5 |
Республика Саха (Якутия) | 52748,7 | 118,6 |
Камчатский край | 9164,0 | 93,7 |
Приморский край | 101968,9 | 155,0 |
Хабаровский край | 71734,8 | 123,5 |
Амурская область | 53812,1 | 182,2 |
Магаданская область | 5354,5 | 148,2 |
Сахалинская область | 105405,3 | в 2,0р. |
Еврейская авт.область | 14206,4 | в 2,0р. |
Чукотский авт.округ | 2954,5 | в 2,9р. |
1) Включая затраты на централизованное приобретение машин, оборудования, транспортных средств не включенных в сметы строек, а также уточнение на федеральном уровне объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, без распределения по субъектам Российской Федерации. |