Структура инвестиций в основной капитал России в I полугодии 2011
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ1)
в I полугодии 2011 года
в % к общему объему инвестиций в основной капитал
Собст- венные средства | Привле- ченные средства | В том числе | ||||
бюджет-ные средства | из них | кредиты банков | ||||
феде-рального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | |||||
Российская Федерация | 46,1 | 53,9 | 14,4 | 6,6 | 7,0 | 8,5 |
Центральный федеральный округ | 44,4 | 55,6 | 19,9 | 7,3 | 11,9 | 10,9 |
Белгородская область | 43,6 | 56,4 | 19,8 | 2,9 | 14,3 | 23,0 |
Брянская область | 41,3 | 58,7 | 17,4 | 13,9 | 3,3 | 22,2 |
Владимирская область | 44,5 | 55,5 | 5,7 | 2,8 | 1,4 | 7,7 |
Воронежская область | 26,8 | 73,2 | 19,7 | 13,3 | 5,2 | 27,2 |
Ивановская область | 19,0 | 81,0 | 5,5 | 1,9 | 2,5 | 1,7 |
Калужская область | 45,5 | 54,5 | 8,8 | 2,7 | 5,0 | 8,8 |
Костромская область | 58,2 | 41,8 | 9,0 | 5,5 | 3,3 | 7,9 |
Курская область | 24,4 | 75,6 | 7,1 | 2,6 | 3,7 | 32,5 |
Липецкая область | 74,5 | 25,5 | 9,4 | 7,8 | 0,8 | 9,8 |
Московская область | 45,9 | 54,1 | 17,4 | 6,8 | 9,6 | 6,6 |
Орловская область | 43,8 | 56,2 | 7,8 | 4,1 | 3,0 | 29,6 |
Рязанская область | 51,8 | 48,2 | 18,0 | 7,9 | 9,5 | 20,0 |
Смоленская область | 21,7 | 78,3 | 16,4 | 7,9 | 7,1 | 12,8 |
Тамбовская область | 36,2 | 63,8 | 19,1 | 4,8 | 13,7 | 24,3 |
Тверская область | 21,4 | 78,6 | 9,3 | 4,7 | 3,9 | 6,0 |
Тульская область | 66,8 | 33,2 | 2,9 | 1,7 | 0,8 | 4,8 |
Ярославская область | 47,0 | 53,0 | 7,0 | 2,4 | 3,9 | 12,2 |
г.Москва | 46,2 | 53,8 | 32,6 | 9,3 | 23,3 | 4,7 |
Северо-Западный федеральный округ |
39,9 | 60,1 | 13,9 | 4,8 | 7,9 | 12,9 |
Республика Карелия | 62,3 | 37,7 | 15,1 | 12,7 | 1,9 | 5,0 |
Республика Коми | 31,6 | 68,4 | 2,5 | 0,7 | 1,3 | 2,9 |
Архангельская область | 57,5 | 42,5 | 11,7 | 6,3 | 3,2 | 3,9 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 73,5 | 26,5 | 4,8 | 0,01 | 2,0 | 0,4 |
Вологодская область | 38,9 | 61,1 | 4,0 | 1,3 | 2,1 | 6,3 |
Калининградская область | 59,2 | 40,8 | 10,4 | 3,6 | 6,4 | 6,7 |
Ленинградская область | 33,4 | 66,6 | 8,0 | 6,9 | 0,7 | 20,3 |
Мурманская область | 55,2 | 44,8 | 8,0 | 5,2 | 1,4 | 1,1 |
Новгородская область | 33,3 | 66,7 | 5,6 | 3,8 | 1,6 | 15,3 |
Псковская область | 41,8 | 58,2 | 11,9 | 1,3 | 10,4 | 11,4 |
г.Санкт-Петербург | 39,6 | 60,4 | 28,9 | 5,4 | 21,5 | 18,3 |
Южный федеральный округ | 37,1 | 62,9 | 18,3 | 11,4 | 5,5 | 6,6 |
Республика Адыгея | 8,4 | 91,6 | 12,2 | 7,8 | 4,4 | 7,0 |
Республика Калмыкия | 47,8 | 52,2 | 36,8 | 18,7 | 17,0 | 3,2 |
Краснодарский край | 34,5 | 65,5 | 19,3 | 12,4 | 5,6 | 5,7 |
Астраханская область | 12,8 | 87,2 | 12,3 | 4,8 | 6,7 | 4,0 |
Волгоградская область | 67,0 | 33,0 | 8,9 | 4,0 | 3,7 | 8,0 |
Ростовская область | 48,2 | 51,8 | 22,2 | 14,0 | 5,9 | 12,2 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
38,6 | 61,4 | 38,1 | 26,9 | 10,5 | 9,0 |
Республика Дагестан | 23,6 | 76,4 | 52,5 | 37,1 | 15,4 | 2,5 |
Республика Ингушетия | 12,3 | 87,7 | 83,9 | 57,5 | 26,4 | — |
Кабардино-Балкарская Республика | 28,7 | 71,3 | 43,5 | 35,8 | 7,6 | 5,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 41,4 | 58,6 | 46,8 | 35,2 | 10,4 | 4,4 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13,7 | 86,3 | 55,8 | 52,1 | 2,5 | 2,0 |
Чеченская Республика | 29,0 | 71,0 | 69,0 | 45,0 | 24,0 | 0,0 |
Ставропольский край | 54,8 | 45,2 | 13,1 | 7,1 | 4,9 | 17,7 |
Приволжский федеральный округ | 54,8 | 45,2 | 12,6 | 5,0 | 6,9 | 8,1 |
Республика Башкортостан | 61,5 | 38,5 | 9,8 | 4,0 | 5,1 | 10,4 |
Республика Марий Эл | 29,3 | 70,7 | 29,6 | 3,9 | 25,0 | 20,7 |
Республика Мордовия | 31,9 | 68,1 | 37,8 | 11,2 | 26,5 | 15,1 |
Республика Татарстан | 41,4 | 58,6 | 16,4 | 6,9 | 9,3 | 3,7 |
Удмуртская Республика | 52,7 | 47,3 | 23,1 | 18,3 | 4,3 | 15,7 |
Чувашская Республика | 40,8 | 59,2 | 23,5 | 11,9 | 10,5 | 4,1 |
Пермский край | 65,1 | 34,9 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 9,3 |
Кировская область | 55,8 | 44,2 | 8,9 | 4,1 | 3,4 | 11,8 |
Нижегородская область | 60,4 | 39,6 | 11,4 | 3,1 | 7,0 | 8,2 |
Оренбургская область | 74,4 | 25,6 | 2,7 | 0,7 | 1,7 | 8,8 |
Пензенская область | 32,1 | 67,9 | 25,9 | 13,2 | 6,8 | 12,8 |
Самарская область | 65,0 | 35,0 | 9,3 | 3,5 | 5,4 | 6,2 |
Саратовская область | 54,4 | 45,6 | 4,7 | 1,5 | 3,0 | 4,0 |
Ульяновская область | 46,0 | 54,0 | 5,5 | 1,9 | 2,3 | 11,8 |
Уральский федеральный округ |
61,0 | 39,0 | 7,8 | 1,3 | 5,7 | 7,7 |
Курганская область | 37,4 | 62,6 | 27,8 | 17,8 | 9,4 | 19,5 |
Свердловская область | 58,2 | 41,8 | 13,1 | 5,6 | 5,7 | 5,0 |
Тюменская область | 62,5 | 37,5 | 6,2 | 0,1 | 5,5 | 6,2 |
в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ — Югра |
86,8 | 13,2 | 4,0 | 0,02 | 3,2 | 2,2 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 24,2 | 75,8 | 3,6 | 0,03 | 3,3 | 9,7 |
Челябинская область | 54,9 | 45,1 | 12,6 | 4,0 | 6,8 | 24,0 |
Сибирский федеральный округ |
58,9 | 41,1 | 12,0 | 5,8 | 4,6 | 7,3 |
Республика Алтай | 7,3 | 92,7 | 69,8 | 50,3 | 17,8 | 8,7 |
Республика Бурятия | 25,0 | 75,0 | 39,4 | 22,3 | 16,9 | 1,5 |
Республика Тыва | 14,2 | 85,8 | 61,5 | 26,3 | 35,1 | 5,0 |
Республика Хакасия | 20,7 | 79,3 | 7,6 | 3,7 | 2,1 | 3,3 |
Алтайский край | 48,6 | 51,4 | 16,8 | 5,7 | 8,6 | 18,3 |
Забайкальский край | 31,1 | 68,9 | 19,2 | 13,3 | 4,9 | 3,4 |
Красноярский край | 66,9 | 33,1 | 8,6 | 5,6 | 2,0 | 4,0 |
Иркутская область | 68,4 | 31,6 | 8,3 | 5,8 | 1,5 | 8,7 |
Кемеровская область | 71,0 | 29,0 | 8,7 | 1,8 | 4,8 | 7,9 |
Новосибирская область | 45,1 | 54,9 | 21,5 | 8,2 | 9,8 | 15,4 |
Омская область | 49,6 | 50,4 | 10,5 | 1,6 | 7,8 | 12,4 |
Томская область | 59,7 | 40,3 | 6,9 | 1,5 | 4,0 | 4,2 |
Дальневосточный федеральный округ |
20,8 | 79,2 | 15,5 | 11,1 | 4,3 | 5,1 |
Республика Саха (Якутия) | 51,8 | 48,2 | 16,3 | 10,7 | 5,4 | 1,1 |
Камчатский край | 10,5 | 89,5 | 30,8 | 19,8 | 10,3 | 1,9 |
Приморский край | 9,9 | 90,1 | 36,4 | 28,0 | 8,3 | 3,6 |
Хабаровский край | 19,9 | 80,1 | 7,3 | 5,2 | 1,8 | 5,3 |
Амурская область | 21,3 | 78,7 | 3,8 | 1,8 | 1,9 | 1,1 |
Магаданская область | 28,3 | 71,7 | 35,8 | 28,5 | 5,4 | 6,1 |
Сахалинская область | 20,6 | 79,4 | 1,8 | 0,1 | 1,7 | 11,7 |
Еврейская авт.область | 1,6 | 98,4 | 5,3 | 2,4 | 2,8 | 0,9 |
Чукотский авт.округ | 16,9 | 83,1 | 48,7 | 40,5 | 8,2 | — |
1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. |