Статистические данные о строительстве жилых домов в России в I полугодии 2011

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ В РОССИИ

в I полугодии 2011 года

  Введено Из общего объема —
введено индивидуальными застройщиками
тыс.м2
 общей площади
в том числе
в июне
2011г.
в % к
I полугодию
2010г.
тыс.м2
 общей
площади
в % к
I полугодию
2010г.

  Российская Федерация

20662,4 5411,4 96,3 10506,0 97,2
Центральный федеральный округ 5228,1 1775,5 87,5 2571,9 91,8
Белгородская область 353,3 97,8 100,8 311,5 102,1
Брянская область 201,6 28,5 156,8 53,4 82,2
Владимирская область 116,9 25,1 62,3 95,5 90,4
Воронежская область 242,7 44,1 76,8 150,9 109,0
Ивановская область 65,3 10,7 82,1 43,1 169,5
Калужская область 145,3 16,3 86,8 103,4 84,0
Костромская область 50,6 11,1 84,4 30,5 81,8
Курская область 132,5 50,3 104,2 33,8 64,6
Липецкая область 245,4 57,4 107,6 163,4 85,5
Московская область 1850,3 475,5 73,8 1130,1 90,0
Орловская область 130,5 51,2 157,9 36,3 109,6
Рязанская область 211,4 38,8 77,8 40,0 87,1
Смоленская область 93,9 27,3 85,3 47,9 83,0
Тамбовская область 199,8 87,9 101,1 129,6 77,2
Тверская область 151,4 33,7 98,3 88,1 90,6
Тульская область 64,6 14,5 66,3 61,0 98,5
Ярославская область 100,3 54,2 105,3 38,5 115,8
г.Москва1) 872,2 650,9 107,2 14,8 259,1
Северо-Западный федеральный округ 1855,3 388,4 88,3 495,2 92,2
Республика Карелия 42,4 14,2 74,6 20,1 87,2
Республика Коми 43,3 12,4 103,5 15,2 74,6
Архангельская область 63,2 10,3 109,9 43,9 96,9
в том числе Ненецкий авт.округ 7,6 1,3 230,8 2,3 71,7
Вологодская область 125,7 28,4 105,8 54,2 110,1
Калининградская область 212,9 76,7 94,1 49,5 91,2
Ленинградская область 364,4 89,2 74,0 200,4 92,0
Мурманская область 3,2 35,9 1,4 173,7
Новгородская область 67,9 16,1 146,6 54,9 155,0
Псковская область 61,0 2,9 117,7 21,6 95,5
г.Санкт-Петербург 871,2 138,2 87,1 33,9 49,8
Южный федеральный округ 2849,5 639,6 93,5 1786,6 91,5
Республика Адыгея 42,9 6,0 68,7 32,8 71,0
Республика Калмыкия 43,7 12,6 186,2 19,2 111,0
Краснодарский край 1624,9 345 90,5 850,2 84,3
Астраханская область 141,2 30,1 66,8 122,5 93,4
Волгоградская область 198,0 50,9 91,6 161,1 120,5
Ростовская область 798,9 195,0 107,9 600,8 97,5
Северо-Кавказский федеральный округ 1019,7 219,0 80,0 628,4 84,7
Республика Дагестан 381,6 57,3 107,9 286,3 88,1
Республика Ингушетия 22,3 4,4 34,2 17,7 77,5
Кабардино-Балкарская Республика 82,5 29,7 101,3 72,2 97,2
Карачаево-Черкесская Республика 27,2 4,4 108,6 24,4 97,5
Республика Северная Осетия — Алания 104,2 36,1 102,1 33,1 99,5
Чеченская Республика 29,2 5,7 97,1 29,2 162,8
Ставропольский край 372,7 81,5 60,4 165,3 67,9
Приволжский федеральный округ 4874,6 1360,8 107,6 2921,8 103,5
Республика Башкортостан 781,8 271,7 103,1 615,4 109,5
Республика Марий Эл 135,2 36,2 102,5 92,3 100,7
Республика Мордовия 102,7 36,2 119,3 36,0 97,6
Республика Татарстан 1171,4 236,1 124,8 485,4 106,2
Удмуртская Республика 167,6 62,0 98,4 109,3 76,3
Чувашская Республика 260,2 137,6 101,4 208,9 112,4
Пермский край 244,4 45,8 81,5 113,4 97,2
Кировская область 144,0 28,3 87,5 41,5 72,9
Нижегородская область 631,1 162,2 103,8 455,3 104,6
Оренбургская область 225,5 72,7 85,9 138,1 88,8
Пензенская область 163,1 56,7 145,9 119,7 128,5
Самарская область 344,1 37,6 125,1 173,0 104,9
Саратовская область 302,9 124,3 100,5 183,8 106,0
Ульяновская область 200,5 53,4 121,3 149,6 100,4
Уральский федеральный округ 1865,2 322,8 103,6 795,3 106,8
Курганская область 54,7 9,5 105,5 40,9 95,5
Свердловская область 468,7 119,6 96,5 248,6 110,9
Тюменская область 940,4 103,5 98,2 323,2 116,0
       в том числе:
Ханты-Мансийский авт.округ — Югра
216,0 36,1 109,7 46,1 73,6
Ямало-Ненецкий авт.округ 22,0 8,7 97,0 8,0 88,3
Челябинская область 401,4 90,3 131,0 182,6 91,7
Сибирский федеральный округ 2473,2 575,1 106,1 1081,0 107,6
Республика Алтай 35,5 4,9 75,5 34,6 120,7
Республика Бурятия 104,0 27,2 97,4 78,5 102,4
Республика Тыва 5,9 3,1 35,8 5,9 51,2
Республика Хакасия 47,6 3,5 96,9 26,3 69,2
Алтайский край 209,7 72,5 85,6 121,7 100,1
Забайкальский край 54,9 16,8 96,5 32,8 98,5
Красноярский край 394,2 68,9 90,8 102,2 90,3
Иркутская область 314,7 30,1 144,3 55,4 121,8
Кемеровская область 404,7 77,2 101,7 241,4 125,0
Новосибирская область 388,8 91,2 110,7 153,6 96,6
Омская область 351,4 134,5 142,0 176,8 136,2
Томская область 161,8 45,0 101,2 51,8 95,4
Дальневосточный федеральный округ 470,1 130,3 119,9 224,2 118,0
Республика Саха (Якутия) 51,5 6,3 135,9 37,1 151,1
Камчатский край 0,8 0,2 8,2 0,8 68,9
Приморский край 162,4 36,8 139,5 91,3 102,7
Хабаровский край 80,6 21,5 81,5 24,1 98,1
Амурская область 82,9 13,3 234,4 34,2 301,0
Магаданская область 0,8 19,6 0,5 14,8
Сахалинская область 73,1 46,1 109,3 30,9 98,2
Еврейская авт.область 18,0 6,2 81,5 5,3 114,6
Чукотский авт.округ
 1) Введено в I полугодии 2011г. всего, включая жилые дома, построенные по программе Правительства Москвы вне территории города 1135,4 тыс.кв.метров жилых домов, что составляет 73,4% к I полугодию 2010 года.

 

Рейтинг