Статистика землетрясений во всем мире
Статистика землетрясений во всем мире
Данная таблица отражает количество землетрясений, которые происходят ежегодно, данные включают: амплитуда землетрясения, дата, количество землетрясений, предполагаемые смертельные случаи
2000–2010
Амплитуда колебаний по шкале Рихтера | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
8.0–9.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
7.0–7.9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 22 |
6.0–6.9 | 158 | 126 | 130 | 140 | 141 | 140 | 142 | 172 | 166 | 144 | 150 |
5.0–5.9 | 1 345 | 1 243 | 1 218 | 1 203 | 1 515 | 1 693 | 1 712 | 1 885 | 1 537 | 1 896 | 1 983 |
4.0–4.9 | 8 045 | 8 084 | 8 584 | 8 462 | 10 888 | 13 917 | 12 838 | 12 275 | 11 943 | 6 805 | 10 383 |
3.0–3.9 | 4 784 | 6 151 | 7 005 | 7 624 | 7 932 | 9 191 | 9 990 | 9 876 | 11 138 | 2 905 | 4 321 |
2.0–2.9 | 3 758 | 4 162 | 6 419 | 7 727 | 6 316 | 4 636 | 4 027 | 3 593 | 3 542 | 3 014 | 4 623 |
1.0–1.9 | 1 026 | 944 | 1 137 | 2 506 | 1 344 | 26 | 18 | 43 | 16 | 26 | 39 |
0.1–0.9 | 5 | 1 | 10 | 134 | 103 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Небольшие колебания до 1-го балла | 3 120 | 2 938 | 2 937 | 3 608 | 2 939 | 864 | 828 | 1 829 | 17 | 24 | |
Общее количество землетрясений | 22 256 | 23 534 | 27 454 | 31 419 | 31 194 | 30 478 | 29 568 | 29 671 | 30 183 | 14 825 | 21 546 |
Предполагаемые смертельные случаи | 231 | 21 357 | 1 685 | 33 819 | 284 010 | 82 364 | 6 605 | 712 | 88 011 | 1 790 | 320 129 |
Источник: Национальный Центр информации о землетрясениях, американская Геологическая служба. http://neic.usgs.gov/neis/eqlists/eqstats.html