Самые высокие здания в мире (3)
Самые высокие здания в мире (3)
Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3
Здание, город | Год постройки | Количество этажей | Высота | ||
№ п.п. | метры | футы | |||
88. | Банк Америки Корпоративный Центр, Шарлотта | 1992 | 60 | 265 | 871 |
89. | SunTrust Plaza, Атланта | 1992 | 60 | 265 | 871 |
90. | Башня Аль Казима 1, Дубай | 2008 | 53 | 265 | 871 |
91. | Башня Аль Казима 2, Дубай | 2008 | 53 | 265 | 871 |
92. | BOCOM Financial Towers, Шанхай | 1999 | 52 | 265 | 869 |
93. | 120 Коллинз-Стрит, Мельбурн | 1991 | 52 | 265 | 869 |
94. |
Триумф-Палас, Москва (самое высокое жилое здание в Европе) |
2005 | 57 | 264 | 866 |
95. | Tower Palace Three, Сеул | 2004 | 73 | 264 | 865 |
96. | Trump World Tower, Нью-Йорк | 2001 | 72 | 262 | 861 |
97. | Shenzhen Special Zone Daily Tower, Шензен, Китай | 1998 | 48 | 262 | 860 |
98. | Water Tower Place, Чикаго | 1976 | 74 | 262 | 859 |
99. | Grand Gateway Plaza I, Шанхай | 2005 | 52 | 262 | 859 |
100. | Grand Gateway Plaza II, Шанхай | 2005 | 52 | 262 | 859 |
Примечание: Кагда призошло завершение строительства основного каркаса здания, — здание помещается в список.
Источник: Здания Emporis, Сайт: www.emporis.com.