Самые высокие плотины в мире (3)
Самые высокие плотины в мире (3)
В графе год окончания строительства плотины не путать с годом запуска электростанции. В таблице – указан год окончания строительства плотины.
Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3
Название плотины | Река, страна | Высота плотины | Объем водохранилища, созданный плотиной |
Год окончания строительства плотины |
||
футы | метры |
Тысячи кубических футов |
Миллионы кубических метров |
|||
Hungry Horse | S.Fk., Flathead, Монтана, США. | 564 | 172 | 3 470 | 4 280 | 1953 |
Longyangxia | Huanghe, Китай | 564 | 172 | 20 025 | 24 700 | 1983 |
Cabora Bassa | Замбези, Мозамбик | 561 | 171 | 51 075 | 63 000 | 1974 |
Maqarin | Yarmuk, Иордания | 561 | 171 | 259 | 320 | 1987 |
Amaluza | Paute, Эквадор | 558 | 170 | 81 | 100 | 1982 |
Idikki | Periyar, Индия | 554 | 169 | 1 618 | 1 996 | 1974 |
Чарвак | Чирчик, Узбекистан | 552 | 168 | 1 620 | 2 000 | 1970 |
Гура Апелор Ретезет | Riul Mare, Румыния | 552 | 168 | 182 | 225 | 1980 |
Гранд-Кули | Колумбия, Вашингтон | 550 | 168 | 9 390 | 11 582 | 1942 |
Boruca | Terraba, Коста-Рика | 548 | 167 | 12 128 | 14 960 | неизвестно |
Vidraru | Arges, Румыния | 545 | 166 | 380 | 465 | 1965 |
Kremasta (Король Пол) | Achelöus, Греция | 541 | 165 | 3 850 | 4 750 | 1965 |
Pauti-Mazar | Mazar, Эквадор | 541 | 165 | 405 | 500 | 1984 |
Источник: Infoplease.com