Современные мосты в мире, длиной свыше 1000 метров
Современные мосты в мире, длиной свыше 1000 метров
Вот информация о современных мостах во всем мире с их длиной и датой завершения. Типы мостов включают приостановку, консоль, стальную арку, оставшуюся кабелем, непрерывную связку, конкретную арку, и сегментальное строительство.
Имя | Местоположение | Длина главного промежутка |
Год окончания строительства |
|
футы | м. | |||
Ханчжоу |
залив Ханчжоу в Восточно-Китайском море, Китай | 118100 | 36000 | 2008 |
Verrazano-Narrows | Нью-Йоркский залив | 4 260 | 1 298 | 1964 |
Золотые Ворота | Залив Сан-Франциско | 4 200 | 1 280 | 1937 |
Mackinac | Пролив Mackinac, Мичиган. | 3 800 | 1 158 | 1957 |
Джордж Вашингтон | Река Гудзон в Нью-Йорке | 3 500 | 1 067 | 1931 |
Akashi Kaikyo | Хего, Япония | 6 529 | 1 990 | 1998 |
Измитский залив | Мраморное море, Турция | 5 472 | 1 668 | UC |
Ксихумен-Бридж | Китай | 5 413 | 1 650 | 2009 |
Storebælt | Дания | 5 328 | 1 624 | 1998 |
Хамбер | Хамберсайд, Англия | 4 626 | 1 410 | 1981 |
Jiangyin | Река Янцзы, Китай | 4 543 | 1 385 | 1999 |
Tsing Ma | Гонконг | 4 518 | 1 377 | 1997 |
Yangluo | Ухань, Китай | 4 199 | 1 280 | 2007 |
Höga Kusten (Высокое Побережье) | Västernorrland, Швеция | 3 969 | 1 210 | 1997 |
Minami Bisan-Seto | Япония | 3 609 | 1 100 | 1988 |
Второй Босфор | Стамбул, Турция | 3 576 | 1 090 | 1988 |
Balinghe | Гуйчжоу, Китай | 3 569 | 1 088 | 2009 |
Первый Босфор | Стамбул, Турция | 3 524 | 1 074 | 1973 |
Third Kurushima | Япония | 3 379 | 1 030 | 1999 |
Second Kurushima | Япония | 3 346 | 1 020 | 1999 |
Ponte 25 de Abril | Река Тахо в Лиссабоне, Португалия | 3 323 | 1 013 | 1966 |
Форт-Роуд | Queensferry, Шотландия | 3 300 | 1 006 | 1964 |
Источник: http://www.infoplease.com/ipa/A0001342.html