Самые большие в мире Гидроэлектростанции в мире
Самые большие в мире Гидроэлектростанции в мире
(мощностью более 4 000 МВт)
Наименование ГЭС | Местоположение | Номинальная мощность (МВт) |
Год запуска в эксплуатацию |
|
В настоящее время | Проектная | |||
Итайпу (Itaipu) | Бразилия/Парагвай | 12 600 | 14 000 | 1983 |
Гури (Guri) | Венесуэла | 10 000 | 10 000 | 1986 |
Гранд-Кули | Вашингтон | 6 494 | 6 494 | 1942 |
Саяно-Шушенская | Россия | 6 400 | 6 400 | 1989 |
Красноярская | Россия | 6 000 | 6 000 | 1968 |
Черчилль Фаллс | Канада | 5 428 | 5 428 | 1971 |
Ла Гранде 2 | Канада | 5 328 | 5 328 | 1979 |
Братская | Россия | 4 500 | 4 500 | 1961 |
Paulo Afonso Hydroelectric Complex (Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso) | Бразилия | 4 328 | 4 328 | n.a. |
Усть-Илимская | Россия | 4 320 | 4 320 | 1977 |
Тукуруи (Tucurui) | Бразилия | 4 245 | 8 370 | 1984 |
Источник: Международная Ассоциация Гидроэлектроэнергии, Саттон, Англия.