Террритория всех стран мира по площади в убывающем порядке, данные 2010 года
| N п.п | Наименование Государства, страны, архипелага | Террритория в км квадратных |
| 1 | Россия | 17 098 242 |
| 2 | Канада | 9 984 670 |
| 3 | США | 9 826 675 |
| 4 | Китай | 9 596 961 |
| 5 | Бразилия | 8 514 877 |
| 6 | Австралия | 7 741 220 |
| 7 | Индия | 3 287 263 |
| 8 | Аргентина | 2 780 400 |
| 9 | Казахстан | 2 724 900 |
| 10 | Судан | 2 505 813 |
| 11 | Алжир | 2 381 741 |
| 12 | Демократическая республика Кого | 2 344 858 |
| 13 | Остров Гренландия | 2 166 086 |
| 14 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
| 15 | Мексика | 1 964 375 |
| 16 | Индонезия | 1 904 569 |
| 17 | Ливия | 1 759 540 |
| 18 | Иран | 1 648 195 |
| 19 | Монголия | 1 564 116 |
| 20 | Перу | 1 285 216 |
| 21 | Чад | 1 284 000 |
| 22 | Нигер | 1 267 000 |
| 23 | Ангола | 1 246 700 |
| 24 | Мали | 1 240 192 |
| 25 | ЮАР | 1 219 090 |
| 26 | Колумбия | 1 138 914 |
| 27 | Эфиопия | 1 103 300 |
| 28 | Боливия | 1 098 581 |
| 29 | Мавритания | 1 030 700 |
| 30 | Египет | 1 001 450 |
| 31 | Танзания | 947 300 |
| 32 | Нигерия | 923 768 |
| 33 | Венесуэла | 912 050 |
| 34 | Намибия | 824 292 |
| 35 | Мозамбик | 799 380 |
| 36 | Пакистан | 796 095 |
| 37 | Турция | 783 562 |
| 38 | Чили | 756 102 |
| 39 | Замбия | 752 618 |
| 40 | Бирма | 676 578 |
| 41 | Афганистан | 652 230 |
| 42 | Франция | 643 427 |
| 43 | Сомали | 637 657 |
| 44 | Центральноафриканская республика | 622 550 |
| 45 | Украина | 603 550 |
| 46 | Мадагаскар | 587 041 |
| 47 | Ботсвана | 581 730 |
| 48 | Кения | 580 367 |
| 49 | Йемен | 527 968 |
| 50 | Таиланд | 513 120 |
| 51 | Испания | 505 370 |
| 52 | Туркмения | 488 100 |
| 53 | Камерун | 475 440 |
| 54 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 |
| 55 | Швеция | 450 295 |
| 56 | Узбекистан | 447 400 |
| 57 | Марокко | 446 550 |
| 58 | Ирак | 438 317 |
| 59 | Парагвай | 406 752 |
| 60 | Зимбабве | 390 757 |
| 61 | Япония | 377 915 |
| 62 | Германия | 357 022 |
| 63 | Республика Конго | 342 000 |
| 64 | Финляндия | 338 145 |
| 65 | Вьетнам | 331 210 |
| 66 | Малазия | 329 847 |
| 67 | Норвегия | 323 802 |
| 68 | Кот-д`Ивуар | 322 463 |
| 69 | Польша | 312 685 |
| 70 | Оман | 309 500 |
| 71 | Италия | 301 340 |
| 72 | Филиппины | 300 000 |
| 73 | Эквадор | 283 561 |
| 74 | Букина-Фасо | 274 200 |
| 75 | Новыя Зеландия | 267 710 |
| 76 | Габон | 267 667 |
| 77 | Западная Сахара | 266 000 |
| 78 | Гвинея | 245 857 |
| 79 | Великобритания | 243 610 |
| 80 | Уганда | 241 038 |
| 81 | Гана | 238 533 |
| 82 | Румыния | 238 391 |
| 83 | Лаос | 236 800 |
| 84 | Гайана | 214 969 |
| 85 | Белоруссия | 207 600 |
| 86 | Кыргызстан | 199 951 |
| 87 | Сенегал | 196 722 |
| 88 | Сирия | 185 180 |
| 89 | Камбоджа | 181 035 |
| 90 | Уругвай | 176 215 |
| 91 | Суринам | 163 820 |
| 92 | Тунис | 163 610 |
| 93 | Непал | 147 181 |
| 94 | Бангладеш | 143 998 |
| 95 | Таджикистан | 143 100 |
| 96 | Греция | 131 957 |
| 97 | Никарагуа | 130 370 |
| 98 | Северная Корея | 120 538 |
| 99 | Мали | 118 484 |
| 100 | Эритрея | 117 600 |
| 101 | Бенин | 112 622 |
| 102 | Гондурас | 112 090 |
| 103 | Либерия | 111369 |
| 104 | Болгария | 110 369 |
| 105 | Куба | 110 860 |
| 106 | Гватемала | 108 889 |
| 107 | Исландия | 103 000 |
| 108 | Южная Корея | 99 720 |
| 109 | Венгрия | 93 028 |
| 110 | Португалия | 92 090 |
| 111 | Иордания | 89 342 |
| 112 | Азербайджан | 86 600 |
| 113 | Австрия | 83 871 |
| 114 | OAЭ | 83 600 |
| 115 | Чешская республика | 78 867 |
| 116 | Сербия | 77 474 |
| 117 | Панама | 75 420 |
| 118 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
| 119 | Ирландия | 70 273 |
| 120 | Грузия | 69 700 |
| 121 | Шри — Ланка | 65 610 |
| 122 | Литва | 65 300 |
| 123 | Латвия | 64 589 |
| 124 | Свальбард | 62 045 |
| 125 | Того | 56 594 |
| 126 | Хорватия | 56 594 |
| 127 | Британская территория в Индийском океане | 54 400 |
| 128 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
| 129 | Коста-Рика | 51 100 |
| 130 | Словакия | 49 035 |
| 131 | Доминиканская республика | 48 670 |
| 132 | Эстония | 45 228 |
| 133 | Дания | 43 094 |
| 134 | Нидерланды | 41 543 |
| 135 | Швейцария | 41 277 |
| 136 | Бутан | 38 394 |
| 137 | Гвинея — Бисау | 36 125 |
| 138 | Тайвнь | 35 980 |
| 139 | Молдова | 33 851 |
| 140 | Бельгия | 30 528 |
| 141 | Лесото | 30 355 |
| 142 | Армения | 29 743 |
| 143 | Соломоновы Острова | 28 896 |
| 144 | Албания | 28 748 |
| 145 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
| 146 | Бурунди | 27 830 |
| 147 | Гаити | 27 750 |
| 148 | Руанда | 26 338 |
| 149 | Македония | 25 713 |
| 150 | Джибути | 23 200 |
| 151 | Белиз | 22 966 |
| 152 | Израиль | 22 072 |
| 153 | Сальвадор | 21 041 |
| 154 | Словения | 20 273 |
| 155 | Новая Каледония | 18 575 |
| 156 | Фиджи | 18 274 |
| 157 | Кувейт | 17 818 |
| 158 | Свазиленд | 17 364 |
| 159 | Тимор Лоросаэ | 14 874 |
| 160 | Багамы | 13 880 |
| 161 | Черногория | 13 812 |
| 162 | Пуэрто-Рико | 13 790 |
| 163 | Ванауту | 12 189 |
| 164 | Фолклендские острова | 12 173 |
| 165 | Катар | 11 586 |
| 166 | Гамбия | 11 295 |
| 167 | Ямайка | 10 991 |
| 168 | Косово | 10 887 |
| 169 | Ливан | 10 400 |
| 170 | Кипр | 9 251 |
| 171 | Западный берег | 5 860 |
| 172 | Бруней | 5 765 |
| 173 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
| 174 | Французкая Полинезия | 4 167 |
| 175 | Зеленый мыс | 4 033 |
| 176 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 3 903 |
| 177 | Остров Самоа | 2 831 |
| 178 | Люксембург | 2 586 |
| 179 | Коморские острова | 2 235 |
| 180 | Маврикий | 2 040 |
| 181 | Виргинские острова | 1 910 |
| 182 | Острова Фэро | 1 393 |
| 183 | Гонконг | 1 104 |
| 184 | Сао Том и Принкайп | 964 |
| 185 | Острова Теркс и Кайкос | 948 |
| 186 | Кирибати | 811 |
| 187 | Нидерландские Антильские осторова | 800 |
| 188 | Доминиканская республика | 751 |
| 189 | Тонга | 747 |
| 190 | Бахрейн | 741 |
| 191 | Микронезия, Объединенные государства | 702 |
| 192 | Сингапур | 697 |
| 193 | Сент-Люсия | 616 |
| 194 | Остров Мэн | 572 |
| 195 | Андорра | 468 |
| 196 | Северные Марианские острова | 464 |
| 197 | Палау | 459 |
| 198 | Сейшельские острова | 455 |
| 199 | Антигуа и Барбуда | 443 |
| 200 | Барбадос | 430 |
| 201 | Остров Херд и осторова Макдоналд | 412 |
| 202 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
| 203 | Ян Мэйн | 377 |
| 204 | Мэйотт | 374 |
| 205 | Сектор Газа | 360 |
| 206 | Гренада | 344 |
| 207 | Мальта | 316 |
| 208 | Острова Святой Елены | 308 |
| 209 | Мальдивы | 298 |
| 210 | Каймановы острова | 264 |
| 211 | Сент-Киттс и Невис | 261 |
| 212 | Ниуэ | 260 |
| 213 | Сен-Пьер и Микелон | 242 |
| 214 | Острова Кука | 236 |
| 215 | Американские осторва Самоа | 199 |
| 216 | Маршаловы острова | 181 |
| 217 | Аруба | 180 |
| 218 | Лихтенштейн | 160 |
| 219 | Британские Виргинские острова | 151 |
| 220 | Валлис и Футуна | 142 |
| 221 | Остров Рождества | 135 |
| 222 | Дхекелия | 131 |
| 223 | Акротири | 123 |
| 224 | Свитер | 116 |
| 225 | Монтсеррат | 102 |
| 226 | Ангилья | 91 |
| 227 | Гернси | 78 |
| 228 | Сан-Марино | 61 |
| 229 | Французкие Южные и Антарктические земли | 55 |
| 230 | Сен-Мартен | 54 |
| 231 | Бермуды | 54 |
| 232 | Остров Буве | 49 |
| 233 | Остров Питкэрн | 47 |
| 234 | Остров Норфолк | 36 |
| 235 | Мако | 28 |
| 236 | Тувалу | 26 |
| 237 | Тихоокеанские Убежища Дикой природы Острова США | 22 |
| 238 | Науру | 21 |
| 239 | Кокосовые острова | 14 |
| 240 | Токелау | 12 |
| 241 | Гибралтар | 7 |
| 242 | Атолл Уэйк | 7 |
| 243 | Остров Клиппертон | 6 |
| 244 | Остров Нэвэсса | 5 |
| 245 | Ашмор и Острова Картир | 5 |
| 246 | Острова Спрэтли | 5 |
| 247 | Острова Кораллового моря | 3 |
| 248 | Монако | 2 |
| 249 | Ватикан | <1 |
| 250 | ||
| 251 | ||
| 252 | ||
| 253 | ||
| 254 | ||
| 255 |