Количество работоспособного населения в странах мира
| № п.п. | Страна | Рабочая сила | Дата информации |
| 1 | Китай | 813 500 000 | Оценка 2009 года. |
| 2 | Индия | 467 000 000 | Оценка 2009 года. |
| 3 | Европейский союз | 225 500 000 | Оценка 2009 года. |
| 4 | Соединенные Штаты | 154 200 000 | 2009 |
| 5 | Индонезия | 113 700 000 | Оценка 2009 года. |
| 6 | Бразилия | 101 700 000 | Оценка 2009 года. |
| 7 | Россия | 75 700 000 | Оценка 2009 года. |
| 8 | Бангладеш | 72 350 000 | Оценка 2009 года. |
| 9 | Япония | 66 170 000 | Оценка 2009 года. |
| 10 | Пакистан | 53 780 000 | Оценка 2009 года. |
| 11 | Нигерия | 47 330 000 | Оценка 2009 года. |
| 12 | Вьетнам | 46 510 000 | Оценка апреля 2009. |
| 13 | Мексика | 46 200 000 | Оценка 2009 года. |
| 14 | Германия | 43 500 000 | Оценка 2009 года. |
| 15 | Таиланд | 38 430 000 | Оценка 2009 года. |
| 16 | Эфиопия | 37 900 000 | 2007 |
| 17 | Филиппины | 37 890 000 | Оценка 2009 года. |
| 18 | Соединенное Королевство | 31 370 000 | Оценка 2009 года. |
| 19 | Бирма | 30 850 000 | Оценка 2009 года. |
| 20 | Франция | 28 140 000 | Оценка 2009 года. |
| 21 | Египет | 25 400 000 | Оценка 2009 года. |
| 22 | Иран | 25 020 000 | Оценка 2009 года. |
| 23 | Италия | 25 000 000 | Оценка 2009 года. |
| 24 | Турция | 24 740 000 | Оценка 2009 года. |
| 25 | Корея, Юг | 24 400 000 | Оценка 2009 года. |
| 26 | Конго, демократическая республика | 23 530 000 | Оценка 2007 года. |
| 27 | Испания | 23 040 000 | Оценка 2009 года. |
| 28 | Украина | 22 150 000 | Оценка 2009 года. |
| 29 | Танзания | 21 230 000 | Оценка 2009 года. |
| 30 | Колумбия | 20 940 000 | Оценка 2009 года. |
| 31 | Корея, Север | 20 000 000 | Оценка 2004 года. |
| 32 | Канада | 18 390 000 | Оценка 2009 года. |
| 33 | Непал | 18 000 000 | Оценка 2009 года. |
| 34 | Кения | 17 470 000 | Оценка 2009 года. |
| 35 | Южная Африка | 17 300 000 | Оценка 2009 года. |
| 36 | Польша | 17 280 000 | Оценка 2009 года. |
| 37 | Аргентина | 16 400 000 | Оценка 2009 года. |
| 38 | Узбекистан | 15 740 000 | Оценка 2009 года. |
| 39 | Уганда | 15 010 000 | Оценка 2009 года. |
| 40 | Афганистан | 15 000 000 | Оценка 2004 года. |
| 41 | Венесуэла | 12 930 000 | Оценка 2009 года. |
| 42 | Судан | 11 920 000 | Оценка 2007 года. |
| 43 | Австралия | 11 600 000 | Оценка 2009 года. |
| 44 | Малайзия | 11 380 000 | Оценка 2009 года. |
| 45 | Марокко | 11 330 000 | Оценка 2009 года. |
| 46 | Тайвань | 10 920 000 | Оценка 2009 года. |
| 47 | Гана | 10 330 000 | Оценка 2009 года. |
| 48 | Перу | 10 320 000 | Оценка 2009 года. |
| 49 | Мозамбик | 9 770 000 | Оценка 2009 года. |
| 50 | Алжир | 9 748 000 | Оценка 2009 года. |
| 51 | Мадагаскар | 9 504 000 | 2007 |
| 52 | Румыния | 9 330 000 | Оценка 2009 года. |
| 53 | Казахстан | 8 700 000 | Оценка 2009 года. |
| 54 | Ирак | 8 175 000 | Оценка 2008 года. |
| 55 | Камбоджа | 8 000 000 | Оценка 2009 года. |
| 56 | Нидерланды | 7 848 000 | Оценка 2009 года. |
| 57 | Ангола | 7 769 000 | Оценка 2009 года. |
| 58 | Камерун | 7 660 000 | Оценка 2009 года. |
| 59 | Шри-Ланка | 7 572 000 | Оценка 2009 года. |
| 60 | Кот-д'Ивуар | 7 442 000 | Оценка 2009 года. |
| 61 | Чили | 7 420 000 | Оценка 2009 года. |
| 62 | Саудовская Аравия | 7 193 000 | Оценка 2009 года. |
| 63 | Буркина-Фасо | 6 668 000 | 2007 |
| 64 | Йемен | 6 640 000 | Оценка 2009 года. |
| 65 | Азербайджан | 5 867 000 | Оценка 2008 года. |
| 66 | Малави | 5 747 000 | Оценка 2007 года. |
| 67 | Португалия | 5 583 000 | Оценка 2009 года. |
| 68 | Замбия | 5 416 000 | Оценка 2009 года. |
| 69 | Чешская Республика | 5 401 000 | Оценка 2009 года. |
| 70 | Сенегал | 5 390 000 | Оценка 2009 года. |
| 71 | Сирия | 5 382 000 | Оценка 2009 года. |
| 72 | Куба | 5 159 000 | Оценка 2009 года. |
| 73 | Бельгия | 5 070 000 | Оценка 2009 года. |
| 74 | Белоруссия | 5 000 000 | 2009 |
| 75 | Греция | 4 980 000 | Оценка 2009 года. |
| 76 | Швеция | 4 907 000 | Оценка 2009 года. |
| 77 | Нигер | 4 688 000 | 2007 |
| 78 | Боливия | 4 532 000 | Оценка 2009 года. |
| 79 | Эквадор | 4 503 000 | Оценка 2009 года. |
| 80 | Руанда | 4 446 000 | 2007 |
| 81 | Доминиканская Республика | 4 401 000 | Оценка 2009 года. |
| 82 | Гвинея | 4 392 000 | Оценка 2007 года. |
| 83 | Чад | 4 293 000 | 2007 |
| 84 | Бурунди | 4 245 000 | 2007 |
| 85 | Венгрия | 4 170 000 | Оценка января 2010. |
| 86 | Гватемала | 4 157 000 | Оценка 2009 года. |
| 87 | Швейцария | 4 103 000 | Оценка 2009 года. |
| 88 | Зимбабве | 3 840 000 | Оценка 2009 года. |
| 89 | Тунис | 3 740 000 | Оценка 2009 года. |
| 90 | Папуа-Новая Гвинея | 3 723 000 | Оценка 2009 года. |
| 91 | Гонконг | 3 695 000 | Оценка 2009 года. |
| 92 | Бенин | 3 662 000 | Оценка 2007 года. |
| 93 | Лаос | 3 650 000 | Оценка 2009 года. |
| 94 | Гаити | 3 643 000 | 2007 |
| 95 | Австрия | 3 636 000 | Оценка 2009 года. |
| 96 | Объединенные Арабские Эмираты | 3 518 000 | Оценка 2009 года. |
| 97 | Сомали | 3 447 000 | 2007 |
| 98 | Гондурас | 3 327 000 | Оценка 2009 года. |
| 99 | Сербия | 3 246 000 | Оценка октября 2009. |
| 100 | Мали | 3 241 000 | Оценка 2007 года. |
| 101 | Болгария | 3 200 000 | Оценка 2009 года. |
| 102 | Сингапур | 3 030 000 | Оценка 2009 года. |
| 103 | Израиль | 3 015 000 | Оценка 2009 года. |
| 104 | Парагвай | 2 983 000 | Оценка 2009 года. |
| 105 | Сальвадор | 2 917 000 | Оценка 2009 года. |
| 106 | Дания | 2 841 000 | Оценка 2009 года. |
| 107 | Финляндия | 2 678 000 | Оценка 2009 года. |
| 108 | Словакия | 2 632 000 | Оценка 2009 года. |
| 109 | Того | 2 595 000 | 2007 |
| 110 | Норвегия | 2 590 000 | Оценка 2009 года. |
| 111 | Кыргызстан | 2 344 000 | 2007 |
| 112 | Новая Зеландия | 2 307 000 | Оценка 2009 года. |
| 113 | Туркмения | 2 300 000 | Оценка 2008 года. |
| 114 | Никарагуа | 2 283 000 | Оценка 2009 года. |
| 115 | Сьерра-Леоне | 2 207 000 | Оценка 2007 года. |
| 116 | Ирландия | 2 187 000 | Оценка 2009 года. |
| 117 | Коста-Рика | 2 121 000 | Оценка 2009 года. |
| 118 | Таджикистан | 2 100 000 | 2009 |
| 119 | Кувейт | 2 091 000 | Оценка 2009 года. |
| 120 | Эритрея | 1 935 000 | 2007 |
| 121 | Центральноафриканская Республика | 1 926 000 | 2007 |
| 122 | Джорджия | 1 918 000 | Оценка 2007 года. |
| 123 | Босния и Герцеговина | 1 863 000 | 2007 |
| 124 | Хорватия | 1 769 000 | Оценка ноября 2009. |
| 125 | Ливия | 1 688 000 | Оценка 2009 года. |
| 126 | Иордания | 1 667 000 | Оценка 2009 года. |
| 127 | Литва | 1 641 000 | Оценка 2009 года. |
| 128 | Уругвай | 1 636 000 | Оценка 2009 года. |
| 129 | Конго, республика | 1 514 000 | 2007 |
| 130 | Армения | 1 481 000 | Оценка 2007 года. |
| 131 | Ливан | 1 481 000 | Оценка 2007 года. |
| 132 | Пуэрто-Рико | 1 479 000 | 2007 |
| 133 | Панама | 1 448 000 | Оценка 2009 года. |
| 134 | Либерия | 1 372 000 | 2007 |
| 135 | Мавритания | 1 318 000 | 2007 |
| 136 | Ямайка | 1 311 000 | Оценка 2009 года. |
| 137 | Молдова | 1 223 000 | Оценка 2009 года. |
| 138 | Латвия | 1 186 000 | Оценка 2009 года. |
| 139 | Катар | 1 179 000 | Оценка 2009 года. |
| 140 | Албания | 1 100 000 | Оценка 2009 года. |
| 141 | Монголия | 1 068 000 | 2008 |
| 142 | Оман | 968 800 | 2007 |
| 143 | Словения | 945 000 | Оценка 2009 года. |
| 144 | Македония | 929 000 | Оценка 2009 года. |
| 145 | Лесото | 854 600 | Оценка 2007 года. |
| 146 | Гамбия, | 777 100 | 2007 |
| 147 | Намибия | 716 000 | Оценка 2009 года. |
| 148 | Габон | 701 000 | Оценка 2009 года. |
| 149 | Западный берег реки Иордан | 694 000 | 2009 |
| 150 | Эстония | 691 000 | Оценка 2009 года. |
| 151 | Ботсвана | 685 300 | 2007 |
| 152 | Гвинея-Бисау | 632 700 | 2007 |
| 153 | Тринидад и Тобаго | 629 000 | Оценка 2009 года. |
| 154 | Маврикий | 587 000 | Оценка 2009 года. |
| 155 | Бахрейн | 584 000 | Оценка 2009 года. |
| 156 | Свазиленд | 457 900 | 2007 |
| 157 | Тимор-Leste | 414 200 | 2007 |
| 158 | Кипр | 403 000 | Оценка 2009 года. |
| 159 | Джибути | 351 700 | 2007 |
| 160 | Сектор Газа | 339 000 | 2009 |
| 161 | Фиджи | 335 000 | Оценка 2007 года. |
| 162 | Гайана | 333 900 | Оценка 2007 года. |
| 163 | Макао | 322 000 | Оценка 2009 года. |
| 164 | Бутан | 299 900 | 2008 |
| 165 | Коморские острова | 268 500 | Оценка 2007 года. |
| 166 | Черногория | 259 100 | 2004 |
| 167 | Люксембург | 205 000 | Оценка 2009 года. |
| 168 | Соломоновы Острова | 202 500 | 2007 |
| 169 | Кабо-Верде | 196 100 | 2007 |
| 170 | Экваториальная Гвинея | 195 200 | НА |
| 171 | Бруней | 188 800 | Оценка 2008 года. |
| 172 | Багамы, | 184 000 | 2009 |
| 173 | Исландия | 180 900 | Оценка 2009 года. |
| 174 | Барбадос | 175 000 | Оценка 2007 года. |
| 175 | Мальта | 174 000 | Оценка 2008 года. |
| 176 | Suriname | 165 600 | 2007 |
| 177 | Мальдивы | 144 000 | 2009 |
| 178 | Белиз | 122 300 | Оценка 2008 года. |
| 179 | Французская Полинезия | 116 000 | 2007 |
| 180 | Вануату | 115 900 | 2007 |
| 181 | Новая Каледония | 102 600 | 2007 |
| 182 | Нидерландские Антильские острова | 91 470 | 2007 |
| 183 | Сент-Люсия | 79 700 | 2007 |
| 184 | Самоа | 66 270 | Оценка 2007 года. |
| 185 | Кюрасао | 63 000 | НА |
| 186 | Сент-Винсент и Гренадины | 57 520 | Оценка 2007 года. |
| 187 | Джерси | 53 560 | июн.06 |
| 188 | Сан-Томе и Принсипе | 52 490 | 2007 |
| 189 | Виргинские острова | 49 820 | Оценка 2007 года. |
| 190 | Майотта | 44 560 | 2002 |
| 191 | Монако | 44 000 | Оценка 2005 года. |
| 192 | Гренада | 42 300 | 1996 |
| 193 | Андорра | 42 220 | 2008 |
| 194 | Аруба | 41 500 | Оценка 2004 года. |
| 195 | Тонга | 39 960 | 2007 |
| 196 | Остров Мэн | 39 690 | 2001 |
| 197 | Сейшельские острова | 39 560 | 2006 |
| 198 | Каймановы острова | 39 000 | 2007 |
| 199 | Северные Марианские острова | 38 450 | Оценка 2005 года. |
| 200 | Бермуды | 38 360 | 2004 |
| 201 | Фарерские острова | 34 680 | ноя.08 |
| 202 | Лихтенштейн | 32 440 | 2008 |
| 203 | Гернси | 31 470 | мар.06 |
| 204 | Антигуа и Барбуда | 30 000 | 1991 |
| 205 | Гренландия | 28 240 | янв.09 |
| 206 | Доминиканская республика | 25 000 | Оценка 2000 года. |
| 207 | Зинт Маартен | 23 200 | Оценка 2008 года. |
| 208 | Сан-Марино | 22 660 | 2008 |
| 209 | Сент-Киттс и Невис | 18 170 | июн.95 |
| 210 | Американское Самоа | 17 630 | 2005 |
| 211 | Микронезия, Объединенные государства | 16 360 | 2008 |
| 212 | Маршалловы острова | 14 680 | 2000 |
| 213 | Британские Виргинские острова | 12 770 | 2004 |
| 214 | Гибралтар | 12 690 | 2001 |
| 215 | Западная Сахара | 12 000 | Оценка 2005 года. |
| 216 | Палау | 9 777 | 2005 |
| 217 | Кирибати | 7 870 | Оценка 2001 года. |
| 218 | Острова Кука | 6 820 | 2001 |
| 219 | Ангилья | 6 049 | 2001 |
| 220 | Острова Теркс и Кайкос | 4 848 | Оценка 1990 года. |
| 221 | Тувалу | 3 615 | Оценка 2004 года. |
| 222 | Сен-Пьер и Микелон | 3 450 | 2005 |
| 223 | Уоллис и Футуна | 3 104 | 2003 |
| 224 | Остров Святой Елены, Подъем, и Тристан да Канха | 2 486 | Оценка 1998 года. |
| 225 | Фолклендские острова (Ислас Мэльвинас) | 1 724 | 1996 |
| 226 | Шпицберген | 1 234 | 2003 |
| 227 | Остров Норфолк | 978 | НА |
| 228 | Ниуэ | 663 | 2001 |
| 229 | Токелау | 440 | 2001 |
| 230 | Острова Питкэрн | 15 | 2004 |
автор: admin
- ВВП на душу населения по ППС 2009
- Потребление нефти странами мира
- Реальный темп роста ВВП стран мира в 2009 году
- ВВП на душу населения 2010
- Уровень рождаемости 2011
- Численность работоспособного населения стран мира (2010)
- Золотовалютные запасы стран мира
- Уровень инфляции в странах мира 2009
- Уровень миграции населения 2011
- Импорт стран мира 2010
- Потребление нефти странами мира в 2010 году

