Производство электроэнергии в странах мира
Производство электоэнергии в странах мира по данным 2007-2009 годов
№ п.п. | Наименование страны | Производство электроэнергии зв год, в квт/час |
1 | США | 4 110 000 000 000 |
2 | Китай | 3 451 000 000 000 |
3 | Европейский союз | 3 080 000 000 000 |
4 | Россия | 1 040 000 000 000 |
5 | Япония | 957 000 000 000 |
6 | Индия | 723 800 000 000 |
7 | Канада | 620 700 000 000 |
8 | Германия | 593 400 000 000 |
9 | Франция | 535 700 000 000 |
10 | Южная Корея | 440 000 000 000 |
11 | Бразилия | 438 800 000 000 |
12 | Великобритания | 368 600 000 000 |
13 | Испания | 300 500 000 000 |
14 | Италия | 289 700 000 000 |
15 | Мексика | 245 000 000 000 |
16 | ЮАР | 240 300 000 000 |
17 | Австралия | 239 900 000 000 |
18 | Тайвань | 238 300 000 000 |
19 | Турция | 198 400 000 000 |
20 | Иран | 192 600 000 000 |
21 | Саудовская Аравия | 179 100 000 000 |
22 | Украина | 172 900 000 000 |
23 | Польша | 149 100 000 000 |
24 | Таиланд | 148 200 000 000 |
25 | Швеция | 144 000 000 000 |
26 | Норвегия | 142 700 000 000 |
27 | Индонезия | 134 400 000 000 |
28 | Египет | 118 400 000 000 |
29 | Венесуэла | 113 300 000 000 |
30 | Аргентина | 109 500 000 000 |
31 | Нидерланды | 108 200 000 000 |
32 | Малазия | 103 200 000 000 |
33 | Пакистан | 90 800 000 000 |
34 | Вьетнам | 89 600 000 000 |
35 | Чешская республика | 82 720 000 000 |
36 | Бельгия | 82 170 000 000 |
37 | Казахстан | 78 400 000 000 |
38 | Финландия | 77 440 000 000 |
39 | ОАЭ | 71 540 000 000 |
40 | Австрия | 66 780 000 000 |
41 | Чили | 60 600 000 000 |
42 | Швейцария | 59 100 000 000 |
43 | Греция | 58 790 000 000 |
44 | Румыния | 58 280 000 000 |
45 | Филиппины | 56 570 000 000 |
46 | Израиль | 54 500 000 000 |
47 | Парагвай | 53 190 000 000 |
48 | Колумбия | 50 580 000 000 |
49 | Ирак | 46 390 000 000 |
50 | Кувейт | 45 830 000 000 |
51 | Болгария | 44 830 000 000 |
52 | Узбекистан | 44 800 000 000 |
53 | Португалия | 44 470 000 000 |
54 | Новая Зеландия | 42 400 000 000 |
55 | Сингапур | 41 720 000 000 |
56 | Венгрия | 40 030 000 000 |
57 | Гонконг | 39 400 000 000 |
58 | Сирия | 36 500 000 000 |
59 | Дания | 36 400 000 000 |
60 | Сербия | 36 000 000 000 |
61 | Алжир | 34 980 000 000 |
62 | Перу | 30 570 000 000 |
63 | Беларусь | 29 920 000 000 |
64 | Ирландия | 26 060 000 000 |
65 | Словакия | 25 900 000 000 |
66 | Ливия | 23 980 000 000 |
67 | Пуэрто-Рико | 23 720 000 000 |
68 | Бангладеш | 22 920 000 000 |
69 | Нигерия | 21 920 000 000 |
70 | Северная Корея | 20 900 000 000 |
71 | Марокко | 19 780 000 000 |
72 | Азербайджан | 18 600 000 000 |
73 | Куба | 16 890 000 000 |
74 | Исландия | 16 840 000 000 |
75 | Эквадор | 16 420 000 000 |
76 | Таджикистан | 16 100 000 000 |
77 | Кэргызстан | 15 960 000 000 |
78 | Мозамбик | 15 910 000 000 |
79 | Туркмения | 15 500 000 000 |
80 | Катар | 15 110 000 000 |
81 | Доминиканская Республика | 14 020 000 000 |
82 | Оман | 13 580 000 000 |
83 | Словения | 13 000 000 000 |
84 | Иордания | 12 210 000 000 |
85 | Литва | 12 090 000 000 |
86 | Хорватия | 11 490 000 000 |
87 | Эстония | 11 460 000 000 |
88 | Босния и Герцеговина | 11 320 000 000 |
89 | Тунис | 11 080 000 000 |
90 | Ливан | 10 410 000 000 |
91 | Бахрейн | 10 250 000 000 |
92 | Шри-Ланка | 9 901 000 000 |
93 | Замбия | 9 752 000 000 |
94 | Уругвай | 9 265 000 000 |
95 | Зимбабве | 9 752 000 000 |
96 | Коста-Рика | 8 808 000 000 |
97 | Гватемала | 8 425 000 000 |
98 | Демократическая республика Конго | 8 217 000 000 |
99 | Грузия | 7 970 000 000 |
100 | Ямайка | 7 324 000 000 |
101 | Тринидад и Тобаго | 7 202 000 000 |
102 | Гана | 6 746 000 000 |
103 | Панама | 6 322 000 000 |
104 | Бирма | 6 286 000 000 |
105 | Македония | 6 162 000 000 |
106 | Гондурас | 6 050 000 000 |
107 | Йемен | 5 665 000 000 |
108 | Камерун | 5 601 000 000 |
109 | Армения | 5 584 000 000 |
110 | Сальвадор | 5 559 000 000 |
111 | Боливия | 5 495 000 000 |
112 | Кот-д`Ивуар | 5 275 000 000 |
113 | Кения | 5 223 000 000 |
114 | Латвия | 4 620 000 000 |
115 | Кипр | 4 502 000 000 |
116 | Судан | 4 341 000 000 |
117 | Моголия | 4 030 000 000 |
118 | Танзания | 3 786 000 000 |
119 | Ангола | 3 722 000 000 |
120 | Молдова | 3 617 000 000 |
121 | Эфиопия | 3 460 000 000 |
122 | Никарагуа | 3 286 000 000 |
123 | Бруней | 3 069 000 000 |
124 | Албания | 2 888 000 000 |
125 | Папуа-Новая Гвинея | 2 885 000 000 |
126 | Черногория | 2 696 000 000 |
127 | Люксембург | 2 696 000 000 |
128 | Непал | 2 600 000 000 |
129 | Маврикий | 2 321 000 000 |
130 | Уганда | 2 256 000 000 |
131 | Мальда | 2 146 000 000 |
132 | Багамы | 2 045 000 000 |
133 | Сенегал | 1 880 000 000 |
134 | Новая Каледония | 1 825 000 000 |
135 | Габон | 1 774 000 000 |
136 | Малови | 1 690 000 000 |
137 | Лаос | 1 656 000 000 |
138 | Намибия | 1 650 000 000 |
139 | Суринам | 1 605 000 000 |
140 | Бутан | 1 480 000 000 |
141 | Макао | 1 424 000 000 |
142 | Камбоджа | 1 273 000 000 |
143 | Нидерландские Антильские острова | 1 220 000 000 |
144 | Ботсвана | 1 052 000 000 |
145 | Мадагаскар | 1 045 000 000 |
146 | Ботсвана | 1 052 000 000 |
147 | Фиджи | 928 000 000 |
148 | Аруба | 850 000 000 |
149 | Гвинея | 850 000 000 |
150 | Косово | 832 000 000 |
151 | Гайана | 821 000 000 |
152 | Виргигские острова | 776 400 000 |
153 | Бермуды | 675 600 000 |
154 | Французкая Полинезия | 650 000 000 |
155 | Букина — Фасо | 611 600 000 |
156 | Каймановы острова | 546 000 000 |
157 | Мальдивы | 542 000 000 |
158 | Мали | 515 000 000 |
159 | Лесото | 502 000 000 |
160 | Западный берег реки Иордан | 500 000 000 |
161 | Гаити | 448 000 000 |
162 | Свазиленд | 441 000 000 |
163 | Мавритания | 415 300 000 |
164 | Республика Кого | 400 000 000 |
165 | Либерия | 350 000 000 |
166 | Сент-Люсия | 325 000 000 |
167 | Остров Гренландия | 310 300 000 |
168 | Афганистан | 285 500 000 |
169 | Джибути | 280 000 000 |
170 | Сомали | 280 000 000 |
171 | Острова Фэро | 275 800 000 |
172 | Эритрея | 271 000 000 |
173 | Остова Зеленого мыса | 250 000 000 |
174 | Сейшельские острова | 250 000 000 |
175 | Того | 230 000 000 |
176 | Белиз | 213 500 000 |
177 | Микронезия | 192 000 000 |
178 | Американские Острова Самоа | 185 000 000 |
179 | Гренада | 178 700 000 |
180 | Гамбия | 160 000 000 |
181 | Нигер | 150 000 000 |
182 | Гибралтар | 146 000 000 |
183 | Сент-Винсент и Гренандины | 133 800 000 |
184 | Сент-Китс и Невис | 130 000 000 |
185 | Бенин | 124 000 000 |
186 | Руанда | 120 000 000 |
187 | Центральноафриканская Республика | 115 000 000 |
188 | Антигуа и Барбуда | 110 000 000 |
189 | Острова Самоа | 109 000 000 |
190 | Чад | 100 000 000 |
191 | Бурунди | 92 000 000 |
192 | Западная Сахара | 90 000 000 |
193 | Доминиканская Республика | 85 000 000 |
194 | Сьерра-Леоне | 80 000 000 |
195 | Соломоновы острова | 71 000 000 |
196 | Гвинея-Бисау | 65 000 000 |
197 | Сен-Пьер и Микелон | 53 000 000 |
198 | Британские Виргинские острова | 45 000 000 |
199 | Тонга | 43 000 000 |
200 | Ванауту | 42 000 000 |
201 | Острова Кука | 31 000 000 |
202 | Науру | 31 000 000 |
203 | Экваториальная Гвинея | 28 000 000 |
204 | Коморские острова | 22 000 000 |
205 | Монтсерат | 22 000 000 |
206 | Сан Томе и Принсипи | 19 000 000 |
207 | Фолклендские острова | 16 000 000 |
208 | Кирибати | 14 000 000 |
209 | Острова Теркс и Кайкос | 12 000 000 |
210 | Острова Святой Елены | 8 000 000 |
211 | Ниуэ | 3 000 000 |
212 | Сектор Газа | 65 000 |
213 | Северные Марианские острова | 60 600 |
.