Запасы газа. Разведанные запасы газа в мире.
Разведанные запасы газа в мире. Данные за 2009 год. Запасы газа доказанные геологическими методами и который может быть добыт настоящими технологиями и оборудованием.
№ п.п. | Наименование страны | Разведанные запасы газа в кубических метрах |
1 | Россия | 43 300 000 000 000 |
2 | Иран | 29 610 000 000 000 |
3 | Катар | 25 260 000 000 000 |
4 | Туркмения | 7 940 000 000 000 |
5 | Саудовская Аравия | 7 319 000 000 000 |
6 | США | 6 731 000 000 000 |
7 | ОАЭ | 6 071 000 000 000 |
8 | Нигерия | 5 215 000 000 000 |
9 | Венесуэла | 4 840 000 000 000 |
10 | Алжир | 4 502 000 000 000 |
11 | Ирак | 3 170 000 000 000 |
12 | Индонезия | 3 001 000 000 000 |
13 | Китай | 2 460 000 000 000 |
14 | Казахстан | 2 407 000 000 000 |
15 | Малазия | 2 350 000 000 000 |
16 | Норвегия | 2 313 000 000 000 |
17 | Европейский союз | 2 259 000 000 000 |
18 | Египет | 2 190 000 000 000 |
19 | Азербайджан | 2 000 000 000 000 |
20 | Узбекистан | 1 841 000 000 000 |
21 | Кувейт | 1 794 000 000 000 |
22 | Канада | 1 640 000 000 000 |
23 | Ливия | 1 540 000 000 000 |
24 | Нидерланды | 1 346 000 000 000 |
25 | Украина | 1 104 000 000 000 |
26 | Индия | 1 075 000 000 000 |
27 | Пакистан | 885 300 000 000 |
28 | Австралия | 849 500 000 000 |
29 | Оман | 849 500 000 000 |
30 | Боливия | 750 400 000 000 |
31 | Вьетнам | 610 000 000 000 |
32 | Тринидад и Тобаго | 531 500 000 000 |
33 | Йемен | 478 500 000 000 |
34 | Аргентина | 441 700 000 000 |
35 | Бруней | 390 800 000 000 |
36 | Мексика | 372 700 000 000 |
37 | Бразилия | 365 000 000 000 |
38 | Великобритания | 342 900 000 000 |
39 | Перу | 335 300 000 000 |
40 | Таиланд | 317 100 000 000 |
41 | Бирма | 283 200 000 000 |
42 | Ангола | 269 800 000 000 |
43 | Сирия | 240 700 000 000 |
44 | Папуа-Новая Гвинея | 226 500 000 000 |
45 | Восточный Тимор | 200 000 000 000 |
46 | Германия | 175 600 000 000 |
47 | Польша | 164 800 000 000 |
48 | Бангладеш | 141 600 000 000 |
49 | Камерун | 135 100 000 000 |
50 | Мозамбик | 127 400 000 000 |
51 | Колумбия | 105 900 000 000 |
52 | Филиппины | 98 540 000 000 |
53 | Чили | 97 970 000 000 |
54 | Италия | 94 150 000 000 |
55 | Бахрейн | 92 030 000 000 |
56 | Республика Конго | 90 610 000 000 |
57 | Судан | 84 950 000 000 |
58 | Куба | 70 790 000 000 |
59 | Тунис | 65 130 000 000 |
60 | Румыния | 63 000 000 000 |
61 | Намибия | 62 290 000 000 |
62 | Дания | 60 000 000 000 |
63 | Руанда | 56 630 000 000 |
64 | Южная Корея | 50 000 000 000 |
65 | Афганистан | 49 550 000 000 |
66 | Сербия | 48 140 000 000 |
67 | Экваториальная Гвинея | 36 810 000 000 |
68 | Хорватия | 36 440 000 000 |
69 | Новая Зеландия | 33 980 000 000 |
70 | Израиль | 30 440 000 000 |
71 | Габон | 28 320 000 000 |
72 | Кот-д`Ивуар | 28 320 000 000 |
73 | Мавритания | 28 320 000 000 |
74 | Австрия | 27 900 000 000 |
75 | Эфиопия | 24 920 000 000 |
76 | Гана | 22 650 000 000 |
77 | Япония | 20 900 000 000 |
78 | Словакия | 14 160 000 000 |
79 | Ирландия | 9 911 000 000 |
80 | Эквадор | 8 919 000 000 |
81 | Грузия | 8 495 000 000 |
82 | Венгрия | 8 098 000 000 |
83 | Франция | 6 937 000 000 |
84 | Турция | 6 830 000 000 |
85 | Танзания | 6 513 000 000 |
86 | Тайвань | 6 229 000 000 |
87 | Иордания | 6 031 000 000 |
88 | Болгария | 5 663 000 000 |
89 | Сомали | 5 663 000 000 |
90 | Таджикистан | 5 663 000 000 |
91 | Кыргызстан | 5 663 000 000 |
92 | Чешская республика | 3 964 000 000 |
93 | Гватемала | 2 960 000 000 |
94 | Беларусь | 2 832 000 000 |
95 | Испания | 2 548 000 000 |
96 | Греция | 1 982 000 000 |
97 | Марокко | 1 501 000 000 |
98 | Бенин | 1 133 000 000 |
99 | Демократическая республика Конго | 991 100 000 |
100 | Албания | 849 500 000 |
101 | Барбадос | 141 600 000 |
102 | ЮАР | 27 160 000 |
103 | Макао | 300 000 |
104 | Аруба | 0 |
105 |
.