Площадь орошаемых земель в странах мира
Орошаемые земли стран мира (площадь)
Страна | Орошаемая земля |
Афганистан | 27 200 кв. км (2003) |
Албания | 3 530 кв. км (2003) |
Алжир | 5 690 кв. км (2003) |
Американское Самоа | НА |
Андорра | НА |
Ангола | 800 кв. км (2003) |
Ангилья | НА |
Антигуа и Барбуда | НА |
Аргентина | 15 500 кв. км (2003) |
Армения | 2 860 кв. км (2003) |
Аруба | 0.01 кв. км (оценка 1998 года.) |
Острова Ашмор и Картье | 0 кв. км |
Австралия | 25 450 кв. км (2003) |
Австрия | 40 кв. км (2003) |
Азербайджан | 14 550 кв. км (2003) |
Багамы, | 10 кв. км (2003) |
Бахрейн | 40 кв. км (2003) |
Бангладеш | 47 250 кв. км (2003) |
Барбадос | 50 кв. км (2003) |
Белоруссия | 1 310 кв. км (2003) |
Бельгия | 400 кв. км (2003) |
Белиз | 30 кв. км (2003) |
Бенин | 120 кв. км (2003) |
Бермуды | НА |
Бутан | 400 кв. км (2003) |
Боливия | 1 320 кв. км (2003) |
Босния и Герцеговина | 30 кв. км (2003) |
Ботсвана | 10 кв. км (2003) |
Остров Бувет | 0 кв. км |
Бразилия | 29 200 кв. км (2003) |
Британская территория в Индийском океане | 0 кв. км |
Британские Виргинские острова | НА |
Бруней | 10 кв. км (2003) |
Болгария | 5 880 кв. км (2003) |
Буркина-Фасо | 250 кв. км (2003) |
Бирма | 18 700 кв. км (2003) |
Бурунди | 210 кв. км (2003) |
Камбоджа | 2 700 кв. км (2003) |
Камерун | 260 кв. км (2003) |
Канада | 7 850 кв. км (2003) |
Кабо-Верде | 30 кв. км (2003) |
Каймановы острова | НА |
Центральноафриканская Республика | 20 кв. км (2003) |
Чад | 300 кв. км (2003) |
Чили | 19 000 кв. км (2003) |
Китай | 545 960 кв. км (2003) |
Остров Рождества | НА |
Остров Клиппертон | 0 кв. км |
Кокосовые острова (острова Килинг) | НА |
Колумбия | 9 000 кв. км (2003) |
Коморские острова | НА |
Конго, демократическая республика | 110 кв. км (2003) |
Конго, республика | 20 кв. км (2003) |
Острова Кука | НА |
Острова Кораллового моря | 0 кв. км |
Коста-Рика | 1 080 кв. км (2003) |
Кот-д’Ивуар | 730 кв. км (2003) |
Хорватия | 110 кв. км (2003) |
Куба | 8 700 кв. км (2003) |
Кюрасао | НА |
Кипр | 400 кв. км (2003) |
Чешская Республика | 240 кв. км (2003) |
Дания | 4 490 кв. км (2003) |
Джибути | 10 кв. км (2003) |
Доминиканская республика | НА |
Доминиканская Республика | 2 750 кв. км (2003) |
Эквадор | 8 650 кв. км (2003) |
Египет | 34 220 кв. км (2003) |
Сальвадор | 450 кв. км (2003) |
Экваториальная Гвинея | НА |
Эритрея | 210 кв. км (2003) |
Эстония | 40 кв. км (2003) |
Эфиопия | 2 900 кв. км (2003) |
Европейский союз | 168 050 кв. км (оценка 2003 года.) |
Фолклендские острова (Ислас Мэльвинас) | НА |
Фарерские острова | 0 кв. км |
Фиджи | 30 кв. км (2003) |
Финляндия | 640 кв. км (2003) |
Франция | общее количество: 26 190 кв. км; |
столичная Франция: 26 000 кв. км (2003) | |
Французская Полинезия | 10 кв. км (2003) |
Французские южные и Антарктические Земли | 0 кв. км |
Габон | 70 кв. км (2003) |
Гамбия, | 20 кв. км (2003) |
Сектор Газа | 155 кв. км; (2003) |
Грузия | 4 690 кв. км (2003) |
Германия | 4 850 кв. км (2003) |
Гана | 310 кв. км (2003) |
Гибралтар | НА |
Греция | 14 530 кв. км (2003) |
Гренландия | НА |
Гренада | НА |
Гуам | НА |
Гватемала | 1 300 кв. км (2003) |
Гернси | НА |
Гвинея | 950 кв. км (2003) |
Гвинея-Бисау | 250 кв. км (2003) |
Гайана | 1 500 кв. км (2003) |
Гаити | 920 кв. км (2003) |
Услышанный Остров и Макдоналд Ислэндс | 0 кв. км |
Папский престол (Ватикан) | 0 кв. км |
Гондурас | 800 кв. км (2003) |
Гонконг | 20 кв. км (оценка 1998 года.) |
Венгрия | 2 300 кв. км (2003) |
Исландия | НА |
Индия | 558 080 кв. км (2003) |
Индонезия | 45 000 кв. км (2003) |
Иран | 76 500 кв. км (2003) |
Ирак | 35 250 кв. км (2003) |
Ирландия | НА |
Остров Мэн | 0 кв. км |
Израиль | 1 940 кв. км (2003) |
Италия | 27 500 кв. км (2003) |
Ямайка | 250 кв. км (2002) |
Ян Мейен | 0 кв. км |
Япония | 25 920 кв. км (2003) |
Джерси | НА |
Иордания | 750 кв. км (2003) |
Казахстан | 35 560 кв. км (2003) |
Кения | 1 030 кв. км (2003) |
Кирибати | НА |
Корея, Север | 14 600 кв. км (2003) |
Корея, Юг | 8 780 кв. км (2003) |
Кувейт | 130 кв. км (2003) |
Кыргызстан | 10 720 кв. км (2003) |
Лаос | 1 750 кв. км (2003) |
Латвия | 200 кв. км (2003) |
Ливан | 1 040 кв. км (2003) |
Лесото | 30 кв. км (2003) |
Либерия | 30 кв. км (2003) |
Ливия | 4 700 кв. км (2003) |
Лихтенштейн | НА |
Литва | 70 кв. км (2003) |
Люксембург | НА |
Макао | НА |
Македония | 550 кв. км (2003) |
Мадагаскар | 10 860 кв. км (2003) |
Малави | 560 кв. км (2003) |
Малайзия | 3 650 кв. км (2003) |
Мальдивы | НА |
Мали | 2 360 кв. км (2003) |
Мальта | 20 кв. км (2003) |
Маршалловы острова | 0 кв. км |
Мавритания | 490 кв. км (2002) |
Маврикий | 220 кв. км (2003) |
Майотта | НА |
Мексика | 63 200 кв. км (2003) |
Микронезия, Объединенные государства | НА |
Молдова | 3 000 кв. км (2003) |
Монако | НА |
Монголия | 840 кв. км (2003) |
Черногория | НА |
Монтсеррат | НА |
Марокко | 14 450 кв. км (2003) |
Мозамбик | 1 180 кв. км (2003) |
Намибия | 80 кв. км (2003) |
Науру | НА |
Непал | 11 700 кв. км (2003) |
Нидерланды | 5 650 кв. км (2003) |
Нидерландские Антильские острова | НА |
Новая Каледония | 100 кв. км (2003) |
Новая Зеландия | 2 850 кв. км (2003) |
Никарагуа | 610 кв. км (2003) |
Нигер | 730 кв. км (2003) |
Нигерия | 2 820 кв. км (2003) |
Ниуэ | НА |
Остров Норфолк | НА |
Северные Марианские острова | НА |
Норвегия | 1 270 кв. км (2003) |
Оман | 720 кв. км (2003) |
Пакистан | 182 300 кв. км (2003) |
Палау | НА |
Панама | 430 кв. км (2003) |
Папуа-Новая Гвинея | НА |
Парасельские острова | 0 кв. км |
Парагвай | 670 кв. км (2003) |
Перу | 12 000 кв. км (2003) |
Филиппины | 15 500 кв. км (2003) |
Острова Питкэрн | НА |
Польша | 1 000 кв. км (2003) |
Португалия | 6 500 кв. км (2003) |
Пуэрто-Рико | 400 кв. км (2003) |
Катар | 130 кв. км (2002) |
Румыния | 30 770 кв. км (2003) |
Россия | 46 000 кв. км (2003) |
Руанда | 90 кв. км (2003) |
Остров Святой Елены, Подъем, | |
и | |
Тристан да Канха | НА |
Сент-Киттс и Невис | НА |
Сент-Люсия | 30 кв. км (2003) |
Сен-Пьер и Микелон | НА |
Сент-Винсент и Гренадины | 10 кв. км (2003) |
Самоа | НА |
Сан-Марино | НА |
Сан-Томе и Принсипе | 100 кв. км (2003) |
Саудовская Аравия | 16 200 кв. км (2003) |
Сенегал | 1 200 кв. км (2003) |
Сербия | НА |
Сейшельские острова | НА |
Сьерра-Леоне | 300 кв. км (2003) |
Сингапур | НА |
Зинт Маартен | НА |
Словакия | 1 830 кв. км (2003) |
Словения | 30 кв. км (2003) |
Соломоновы Острова | НА |
Сомали | 2 000 кв. км (2003) |
Южная Африка | 14 980 кв. км (2003) |
Южная Георгия | |
и | |
Южные Сандвичевы острова | 0 кв. км |
Испания | 37 800 кв. км (2003) |
Острова Спрэтли | 0 кв. км |
Шри-Ланка | 7 430 кв. км (2003) |
Судан | 18 630 кв. км (2003) |
Suriname | 510 кв. км (2003) |
Шпицберген | НА |
Свазиленд | 500 кв. км (2003) |
Швеция | 1 150 кв. км (2003) |
Швейцария | 250 кв. км (2003) |
Сирия | 13 330 кв. км (2003) |
Тайвань | НА |
Таджикистан | 7 220 кв. км (2003) |
Танзания | 1 840 кв. км (2003) |
Таиланд | 49 860 кв. км (2003) |
Тимор-Leste | 1 065 кв. км (2003) |
Того | 70 кв. км (2003) |
Токелау | НА |
Тонга | НА |
Тринидад и Тобаго | 40 кв. км (2003) |
Тунис | 3 940 кв. км (2003) |
Турция | 52 150 кв. км (2003) |
Туркмения | 18 000 кв. км (2003) |
Острова Теркс и Кайкос | НА |
Тувалу | НА |
Уганда | 90 кв. км (2003) |
Украина | 22 080 кв. км (2003) |
Объединенные Арабские Эмираты | 760 кв. км (2003) |
Соединенное Королевство | 1 700 кв. км (2003) |
Соединенные Штаты | 223 850 кв. км (2003) |
Уругвай | 2 100 кв. км (2003) |
Узбекистан | 42 810 кв. км (2003) |
Вануату | НА |
Венесуэла | 5 750 кв. км (2003) |