Объем экспорта стран мира
Объем экспорта стран мира
Данные в долларах США экспорта товаров по факту фоб (франко-борт). Все данные рассчитаны по внутреннему обменному курсу, то есть, не по паритетной покупательной способности (ППС).
№п.п. | Страна | Объем экспорта | Дата оценки |
1 | Европейский союз | 1 952 000 000 000$ | 2007 |
2 | Китай | 1 204 000 000 000$ | 2009 |
3 | Германия | 1 145 000 000 000$ | 2009 |
4 | Соединенные Штаты | 1 069 000 000 000$ | 2009 |
5 | Япония | 545 300 000 000$ | 2009 |
6 | Франция | 473 900 000 000$ | 2009 |
7 | Нидерланды | 421 300 000 000$ | 2009 |
8 | Италия | 407 200 000 000$ | 2009 |
9 | Корея, Юг | 373 600 000 000$ | 2009 |
10 | Соединенное Королевство | 356 200 000 000$ | 2009 |
11 | Канада | 323 300 000 000$ | 2009 |
12 | Гонконг | 321 800 000 000$ | 2009 |
13 | Россия | 303 400 000 000$ | 2009 |
14 | Сингапур | 273 400 000 000$ | 2009 |
15 | Бельгия | 261 100 000 000$ | 2009 |
16 | Мексика | 229 800 000 000$ | 2009 |
17 | Испания | 224 000 000 000$ | 2009 |
18 | Швейцария | 208 500 000 000$ | 2009 |
19 | Тайвань | 203 400 000 000$ | 2009 |
20 | Саудовская Аравия | 192 300 000 000$ | 2009 |
21 | Объединенные Арабские Эмираты | 192 200 000 000$ | 2009 |
22 | Индия | 168 200 000 000$ | 2009 |
23 | Малайзия | 157 500 000 000$ | 2009 |
24 | Австралия | 154 800 000 000$ | 2009 |
25 | Бразилия | 153 000 000 000$ | 2009 |
26 | Таиланд | 150 700 000 000$ | 2009 |
27 | Польша | 142 100 000 000$ | 2009 |
28 | Австрия | 135 700 000 000$ | 2009 |
29 | Швеция | 133 300 000 000$ | 2009 |
30 | Норвегия | 122 000 000 000$ | 2009 |
31 | Индонезия | 119 500 000 000$ | 2009 |
32 | Чешская Республика | 112 600 000 000$ | 2009 |
33 | Турция | 109 600 000 000$ | 2009 |
34 | Ирландия | 107 300 000 000$ | 2009 |
35 | Дания | 91 510 000 000$ | 2009 |
36 | Венгрия | 82 100 000 000$ | 2009 |
37 | Иран | 69 040 000 000$ | 2009 |
38 | Южная Африка | 66 540 000 000$ | 2009 |
39 | Финляндия | 62 690 000 000$ | 2009 |
40 | Нигерия | 59 320 000 000$ | 2009 |
41 | Венесуэла | 57 600 000 000$ | 2009 |
42 | Вьетнам | 57 100 000 000$ | 2009 |
43 | Аргентина | 55 670 000 000$ | 2009 |
44 | Словакия | 55 320 000 000$ | 2009 |
45 | Чили | 53 740 000 000$ | 2009 |
46 | Кувейт | 50 340 000 000$ | 2009 |
47 | Пуэрто-Рико | 46 900 000 000$ | 2001 |
48 | Израиль | 45 900 000 000$ | 2009 |
49 | Португалия | 44 490 000 000$ | 2009 |
50 | Казахстан | 43 840 000 000$ | 2009 |
51 | Алжир | 43 690 000 000$ | 2009 |
52 | Ирак | 40 860 000 000$ | 2009 |
53 | Румыния | 40 600 000 000$ | 2009 |
54 | Украина | 40 390 000 000$ | 2009 |
55 | Ангола | 40 080 000 000$ | 2009 |
56 | Филиппины | 37 510 000 000$ | 2009 |
57 | Ливия | 37 160 000 000$ | 2009 |
58 | Колумбия | 34 030 000 000$ | 2009 |
59 | Катар | 33 280 000 000$ | 2009 |
60 | Оман | 27 650 000 000$ | 2009 |
61 | Перу | 26 880 000 000$ | 2009 |
62 | Новая Зеландия | 25 350 000 000$ | 2009 |
63 | Египет | 23 090 000 000$ | 2009 |
64 | Словения | 22 530 000 000$ | 2009 |
65 | Белоруссия | 21 340 000 000$ | 2009 |
66 | Греция | 21 340 000 000$ | 2009 |
67 | Азербайджан | 21 100 000 000$ | 2009 |
68 | Пакистан | 18 330 000 000$ | 2009 |
69 | Болгария | 16 530 000 000$ | 2009 |
70 | Литва | 16 480 000 000$ | 2009 |
71 | Люксембург | 15 500 000 000$ | 2009 |
72 | Бангладеш | 15 070 000 000$ | 2009 |
73 | Тунис | 14 420 000 000$ | 2009 |
74 | Эквадор | 14 350 000 000$ | 2009 |
75 | Марокко | 13 920 000 000$ | 2009 |
76 | Бахрейн | 12 050 000 000$ | 2009 |
77 | Сирия | 11 760 000 000$ | 2009 |
78 | Панама | 10 900 000 000$ | 2009 |
79 | Узбекистан | 10 740 000 000$ | 2009 |
80 | Хорватия | 10 720 000 000$ | 2009 |
81 | Бруней | 10 670 000 000$ | 2008 |
82 | Кот-д’Ивуар | 10 500 000 000$ | 2009 |
83 | Тринидад и Тобаго | 9 312 000 000$ | 2009 |
84 | Эстония | 9 080 000 000$ | 2009 |
85 | Коста-Рика | 8 847 000 000$ | 2009 |
86 | Экваториальная Гвинея | 8 495 000 000$ | 2009 |
87 | Сербия | 8 368 000 000$ | 2009 |
88 | Судан | 7 560 000 000$ | 2009 |
89 | Конго, республика | 7 425 000 000$ | 2009 |
90 | Гватемала | 7 331 000 000$ | 2009 |
91 | Латвия | 7 223 000 000$ | 2009 |
92 | Шри-Ланка | 7 085 000 000$ | 2009 |
93 | Бирма | 6 862 000 000$ | 2009 |
94 | Туркмения | 6 737 000 000$ | 2009 |
95 | Уругвай | 6 389 000 000$ | 2009 |
96 | Иордания | 6 366 000 000$ | 2009 |
97 | Конго, дем. республика | 6 100 000 000$ | 2007 |
98 | Габон | 6 040 000 000$ | 2009 |
99 | Гана | 5 840 000 000$ | 2009 |
100 | Йемен | 5 812 000 000$ | 2009 |
101 | Парагвай | 5 784 000 000$ | 2009 |
102 | Доминиканская Республика | 5 462 000 000$ | 2009 |
103 | Гондурас | 5 090 000 000$ | 2009 |
104 | Боливия | 4 848 000 000$ | 2009 |
105 | Ливан | 4 716 000 000$ | 2009 |
106 | Сан-Марино | 4 628 000 000$ | 2007 |
107 | Кения | 4 459 000 000$ | 2009 |
108 | Папуа-Новая Гвинея | 4 392 000 000$ | 2009 |
109 | Камбоджа | 4 302 000 000$ | 2009 |
110 | Виргинские острова | 4 234 000 000$ | 2001 |
111 | Замбия | 4 203 000 000$ | 2009 |
112 | Камерун | 4 079 000 000$ | 2009 |
113 | Босния и Герцеговина | 4 057 000 000$ | 2009 |
114 | Исландия | 4 050 000 000$ | 2009 |
115 | Лихтенштейн | 3 920 000 000$ | 2008 |
116 | Сальвадор | 3 849 000 000$ | 2009 |
117 | Нидер. Антильские острова | 3 710 000 000$ | 2006 |
118 | Намибия | 3 535 000 000$ | 2009 |
119 | Ботсвана | 3 385 000 000$ | 2009 |
120 | Танзания | 3 096 000 000$ | 2009 |
121 | Куба | 2 879 000 000$ | 2009 |
122 | Чад | 2 709 000 000$ | 2009 |
123 | Уганда | 2 700 000 000$ | 2009 |
124 | Македония | 2 686 000 000$ | 2009 |
125 | Никарагуа | 2 387 000 000$ | 2009 |
126 | Мальта | 2 383 000 000$ | 2009 |
127 | Кипр | 2 065 000 000$ | 2009 |
128 | Корея, Север | 2 062 000 000$ | 2008 |
129 | Мозамбик | 1 947 000 000$ | 2009 |
130 | Маврикий | 1 942 000 000$ | 2009 |
131 | Монголия | 1 902 000 000$ | 2009 |
132 | Сенегал | 1 902 000 000$ | 2009 |
133 | Грузия | 1 893 000 000$ | 2009 |
134 | Кыргызстан | 1 726 000 000$ | 2009 |
135 | Эфиопия | 1 636 000 000$ | 2009 |
136 | Мавритания | 1 395 000 000$ | 2006 |
137 | Суринам | 1 391 000 000$ | 2006 |
138 | Новая Каледония | 1 341 000 000$ | 2006 |
139 | Свазиленд | 1 338 000 000$ | 2009 |
140 | Молдова | 1 332 000 000$ | 2009 |
141 | Мадагаскар | 1 309 000 000$ | 2009 |
142 | Ямайка | 1 263 000 000$ | 2009 |
143 | Зимбабве | 1 213 000 000$ | 2009 |
144 | Фиджи | 1 202 000 000$ | 2006 |
145 | Либерия | 1 197 000 000$ | 2006 |
146 | Гвинея | 1 180 000 000$ | 2009 |
147 | Лаос | 1 104 000 000$ | 2009 |
148 | Албания | 1 048 000 000$ | 2009 |
149 | Таджикистан | 1 039 000 000$ | 2009 |
150 | Бенин | 994 000 000$ | 2009 |
151 | Макао | 950 000 000$ | 2009 |
152 | Малави | 912 000 000$ | 2009 |
153 | Непал | 907 000 000$ | 2008 |
154 | Кюрасао | 876 000 000$ | 2008 |
155 | Фарерские острова | 848 000 000$ | 2008 |
156 | Лесото | 821 000 000$ | 2009 |
157 | Того | 818 000 000$ | 2009 |
158 | Буркина-Фасо | 772 000 000$ | 2009 |
159 | Бермуды | 763 000 000$ | 2006 |
160 | Гайана | 763 000 000$ | 2009 |
161 | Армения | 722 300 000$ | 2009 |
162 | Монако | 716 300 000$ | 2005 |
163 | Багамы, | 674 000 000$ | 2006 |
164 | Гаити | 551 000 000$ | 2009 |
165 | Афганистан | 547 000 000$ | 2009 |
166 | Западный берег реки Иордан | 529 000 000$ | 2008 |
167 | Бутан | 513 000 000$ | 2008 |
168 | Гренландия | 485 000 000$ | 2008 |
169 | Американское Самоа | 445 600 000$ | 2004 |
170 | Сейшельские острова | 432 500 000$ | 2009 |
171 | Нигер | 428 000 000$ | 2006 |
172 | Барбадос | 385 000 000$ | 2006 |
173 | Белиз | 381 900 000$ | 2009 |
174 | Сомали | 300 000 000$ | 2006 |
175 | Мали | 294 000 000$ | 2006 |
176 | Сент-Люсия | 288 000 000$ | 2006 |
177 | Гибралтар | 271 000 000$ | 2004 |
178 | Соломоновы Острова | 237 000 000$ | 2006 |
179 | Сьерра-Леоне | 216 000 000$ | 2006 |
180 | Французская Полинезия | 211 000 000$ | 2005 |
181 | Руанда | 193 000 000$ | 2009 |
182 | Сент-Винсент и Гренадины | 193 000 000$ | 2006 |
183 | Черногория | 171 300 000$ | 2003 |
184 | Острова Теркс и Кайкос | 169 200 000$ | 2000 |
185 | ЦАР | 146 700 000$ | 2007 |
186 | Гвинея-Бисау | 133 000 000$ | 2006 |
187 | Самоа | 131 000 000$ | 2006 |
188 | Фолклендские острова | 125 000 000$ | 2004 |
189 | Аруба | 124 000 000$ | 2006 |
190 | Ангилья | 119 500 000$ | 2009 |
191 | Кабо-Верде | 105 000 000$ | 2009 |
192 | Джибути | 100 000 000$ | 2009 |
193 | Северные Марианские острова | 98 200 000$ | 2008 |
194 | Гамбия, | 95 000 000$ | 2009 |
195 | Доминиканская республика | 94 000 000$ | 2006 |
196 | Андорра | 89 500 000$ | 2008 |
197 | Мальдивы | 88 000 000$ | 2009 |
198 | Антигуа и Барбуда | 84 300 000$ | 2007 |
199 | Сент-Киттс и Невис | 84 000 000$ | 2006 |
200 | Бурунди | 68 000 000$ | 2009 |
201 | Вануату | 40 000 000$ | 2006 |
202 | Гренада | 38 000 000$ | 2006 |
203 | Коморские острова | 32 000 000$ | 2006 |
204 | Британские Виргинские острова | 25 300 000$ | 2002 |
205 | Тонга | 22 000 000$ | 2006 |
206 | Эритрея | 20 000 000$ | 2009 |
207 | Маршалловы острова | 19 400 000$ | 2008 |
208 | Остров Святой Елены | 19 000 000$ | 2004 |
209 | Кирибати | 17 000 000$ | 2004 |
210 | Микронезия | 14 000 000$ | 2004 |
211 | Каймановы острова | 13 800 000$ | 2008 |
212 | Сан-Томе и Принсипе | 10 000 000$ | 2009 |
213 | Тимор-Leste | 10 000 000$ | 2005 |
214 | Майотта | 6 500 000$ | 2005 |
215 | Палау | 5 882 000$ | 2004 |
216 | Сен-Пьер и Микелон | 5 500 000$ | 2005 |
217 | Острова Кука | 5 222 000$ | 2005 |
218 | Остров Норфолк | 1 500 000$ | 1992 |
219 | Тувалу | 1 000 000$ | 2004 |
220 | Монтсеррат | 700 000$ | 2001 |
221 | Ниуэ | 201 400$ | 2004 |
222 | Науру | 64 000$ | 2005 |
223 | Уоллис и Футуна | 47 450$ | 2004 |
224 | Токелау | 0$ | 2002 |
.