Протяженность автомобильных дорог
Протяженность автомобильных дорог
В данные включены протяженность всех автомобильных дорог, как с твердым покрытием, так и грунтовых
№п.п. | Страна | (км) | Дата оценки |
1 | Соединенные Штаты | 6 506 204 | 2008 |
2 | Китай | 3 583 715 | 2007 |
3 | Индия | 3 320 410 | 2009 |
4 | Бразилия | 1 751 868 | 2004 |
5 | Япония | 1 203 777 | 2008 |
6 | Канада | 1 042 300 | 2008 |
7 | Франция | 1 027 183 | 2007 |
8 | Россия | 940 000 | 2008 |
9 | Австралия | 812 972 | 2004 |
10 | Испания | 681 298 | 2008 |
11 | Германия | 644 480 | 2008 |
12 | Швеция | 572 900 | 2009 |
13 | Италия | 487 700 | 2007 |
14 | Индонезия | 437 759 | 2008 |
15 | Польша | 423 997 | 2008 |
16 | Соединенное Королевство | 394 428 | 2009 |
17 | Мексика | 366 095 | 2008 |
18 | Южная Африка | 362 099 | 2002 |
19 | Турция | 352 046 | 2008 |
20 | Пакистан | 259 197 | 2007 |
21 | Бангладеш | 239 226 | 2003 |
22 | Аргентина | 231 374 | 2004 |
23 | Саудовская Аравия | 221 372 | 2006 |
24 | Филиппины | 201 910 | 2008 |
25 | Румыния | 198 817 | 2008 |
26 | Нигерия | 193 200 | 2004 |
27 | Таиланд | 180 053 | 2006 |
28 | Иран | 172 927 | 2006 |
29 | Вьетнам | 171 392 | 2008 |
30 | Украина | 169 495 | 2009 |
31 | Колумбия | 164 257 | 2005 |
32 | Кения | 160 886 | 2008 |
33 | Венгрия | 160 057 | 2008 |
34 | Конго, демократическая республика | 153 497 | 2004 |
35 | Бельгия | 152 256 | 2006 |
36 | Нидерланды | 136 827 | 2008 |
37 | Чешская Республика | 128 582 | 2008 |
38 | Греция | 117 533 | 2005 |
39 | Алжир | 108 302 | 2004 |
40 | Австрия | 107 262 | 2006 |
41 | Корея, Юг | 103 029 | 2008 |
42 | Перу | 102 887 | 2007 |
43 | Ливия | 100 024 | 2003 |
44 | Малайзия | 98 721 | 2004 |
45 | Сирия | 97 401 | 2006 |
46 | Зимбабве | 97 267 | 2002 |
47 | Венесуэла | 96 155 | 2002 |
48 | Ирландия | 96 036 | 2008 |
49 | Белоруссия | 94 797 | 2005 |
50 | Новая Зеландия | 93 911 | 2009 |
51 | Казахстан | 93 612 | 2008 |
52 | Норвегия | 92 946 | 2007 |
53 | Буркина-Фасо | 92 495 | 2004 |
54 | Шри-Ланка | 91 907 | 2008 |
55 | Замбия | 91 440 | 2001 |
56 | Узбекистан | 86 496 | 2000 |
57 | Португалия | 82 900 | 2008 |
58 | Литва | 81 030 | 2008 |
59 | Чили | 80 505 | 2004 |
60 | Кот-д’Ивуар | 80 000 | 2006 |
61 | Танзания | 78 892 | 2007 |
62 | Финляндия | 78 141 | 2009 |
63 | Уругвай | 77 732 | 2010 |
64 | Дания | 73 197 | 2008 |
65 | Латвия | 73 074 | 2010 |
66 | Швейцария | 71 384 | 2009 |
67 | Йемен | 71 300 | 2005 |
68 | Уганда | 70 746 | 2003 |
69 | Оман | 68 467 | 2008 |
70 | Мадагаскар | 65 663 | 2003 |
71 | Египет | 65 050 | 2009 |
72 | Намибия | 64 189 | 2010 |
73 | Боливия | 62 479 | 2004 |
74 | Гана | 62 221 | 2006 |
75 | Куба | 60 858 | 2000 |
76 | Азербайджан | 59 141 | 2004 |
77 | Туркмения | 58 592 | 2002 |
78 | Эстония | 58 034 | 2009 |
79 | Марокко | 57 625 | 2006 |
80 | Ангола | 51 429 | 2001 |
81 | Камерун | 50 000 | 2004 |
82 | Монголия | 49 250 | 2009 |
83 | Ирак | 44 900 | 2002 |
84 | Гвинея | 44 348 | 2003 |
85 | Словакия | 43 761 | 2008 |
86 | Эквадор | 43 670 | 2006 |
87 | Афганистан | 42 150 | 2006 |
88 | Тайвань | 41 279 | 2008 |
89 | Болгария | 40 231 | 2008 |
90 | Словения | 38 873 | 2008 |
91 | Камбоджа | 38 093 | 2007 |
92 | Сербия | 36 884 | 2007 |
93 | Лаос | 36 831 | 2007 |
94 | Эфиопия | 36 469 | 2004 |
95 | Коста-Рика | 35 330 | 2004 |
96 | Чад | 33 400 | 2002 |
97 | Мозамбик | 30 400 | 2000 |
98 | Парагвай | 29 500 | 2000 |
99 | Хорватия | 29 248 | 2008 |
100 | Таджикистан | 27 767 | 2000 |
101 | Бирма | 27 000 | 2006 |
102 | Пуэрто-Рико | 26 670 | 2008 |
103 | Ботсвана | 25 798 | 2005 |
104 | Корея, Север | 25 554 | 2006 |
105 | Центральноафриканская Республика | 24 307 | 2000 |
106 | Сомали | 22 100 | 2000 |
107 | Босния и Герцеговина | 21 846 | 2006 |
108 | Ямайка | 21 552 | 2005 |
109 | Грузия | 20 329 | 2006 |
110 | Доминиканская Республика | 19 705 | 2002 |
111 | Тунис | 19 232 | 2006 |
112 | Никарагуа | 19 137 | 2009 |
113 | Нигер | 18 949 | 2008 |
114 | Мали | 18 709 | 2004 |
115 | Кыргызстан | 18 500 | 2003 |
116 | Израиль | 18 096 | 2008 |
117 | Албания | 18 000 | 2002 |
118 | Конго, республика | 17 289 | 2004 |
119 | Непал | 17 282 | 2007 |
120 | Бенин | 16 000 | 2006 |
121 | Малави | 15 451 | 2003 |
122 | Кипр | 14 671 | 2008 |
123 | Гватемала | 14 095 | 2000 |
124 | Руанда | 14 008 | 2004 |
125 | Македония | 13 736 | 2009 |
126 | Гондурас | 13 600 | 2000 |
127 | Сенегал | 13 576 | 2003 |
128 | Исландия | 12 869 | 2009 |
129 | Бурунди | 12 322 | 2004 |
130 | Панама | 11 978 | 2002 |
131 | Судан | 11 900 | 2000 |
132 | Сьерра-Леоне | 11 300 | 2002 |
133 | Мавритания | 11 066 | 2006 |
134 | Сальвадор | 10 886 | 2000 |
135 | Либерия | 10 600 | 2000 |
136 | Папуа-Новая Гвинея | 9 349 | 2010 |
137 | Молдова | 9 343 | 2008 |
138 | Габон | 9 170 | 2004 |
139 | Армения | 8 888 | 2008 |
140 | Тринидад и Тобаго | 8 320 | 2000 |
141 | Бутан | 8 050 | 2003 |
142 | Гайана | 7 970 | 2000 |
143 | Иордания | 7 891 | 2009 |
144 | Катар | 7 790 | 2006 |
145 | Того | 7 520 | 2000 |
146 | Черногория | 7 404 | 2008 |
147 | Лесото | 7 091 | 2003 |
148 | Ливан | 6 970 | 2005 |
149 | Тимор-Leste | 6 040 | 2005 |
150 | Кувейт | 5 749 | 2004 |
151 | Новая Каледония | 5 622 | 2006 |
152 | Люксембург | 5 227 | 2008 |
153 | Западный берег реки Иордан | 5 147 | 2006 |
154 | Суринам | 4 304 | 2003 |
155 | Гаити | 4 160 | 2000 |
156 | Объединенные Арабские Эмираты | 4 080 | 2008 |
157 | Эритрея | 4 010 | 2000 |
158 | Бахрейн | 3 851 | 2007 |
159 | Гамбия, | 3 742 | 2004 |
160 | Свазиленд | 3 594 | 2002 |
161 | Гвинея-Бисау | 3 455 | 2002 |
162 | Фиджи | 3 440 | 2000 |
163 | Сингапур | 3 356 | 2009 |
164 | Джибути | 3 065 | 2000 |
165 | Белиз | 3 007 | 2006 |
166 | Бруней | 2 971 | 2008 |
167 | Экваториальная Гвинея | 2 880 | 2000 |
168 | Багамы, | 2 717 | 2002 |
169 | Французская Полинезия | 2 590 | 1999 |
170 | Самоа | 2 337 | 2001 |
171 | Мальта | 2 227 | 2005 |
172 | Маврикий | 2 066 | 2009 |
173 | Гонконг | 2 050 | 2009 |
174 | Маршалловы острова | 2 028 | 2007 |
175 | Косово | 1 926 | 2009 |
176 | Барбадос | 1 600 | 2004 |
177 | Соломоновы Острова | 1 360 | 2002 |
178 | Кабо-Верде | 1 350 | 2000 |
179 | Виргинские острова | 1 260 | 2008 |
180 | Сент-Люсия | 1 210 | 2002 |
181 | Антигуа и Барбуда | 1 165 | 2002 |
182 | Гренада | 1 127 | 2000 |
183 | Вануату | 1 070 | 1999 |
184 | Коморские острова | 880 | 2002 |
185 | Нидерландские Антильские острова | 845 | НА |
186 | Сент-Винсент и Гренадины | 829 | 2003 |
187 | Каймановы острова | 785 | 2007 |
188 | Доминиканская республика | 780 | 2000 |
189 | Тонга | 680 | 2000 |
190 | Кирибати | 670 | 2000 |
191 | Джерси | 576 | 2010 |
192 | Кюрасао | 550 | НА |
193 | Северные Марианские острова | 536 | 2008 |
194 | Остров Мэн | 500 | 2008 |
195 | Фарерские острова | 463 | 2006 |
196 | Сейшельские острова | 458 | 2003 |
197 | Бермуды | 447 | 2007 |
198 | Фолклендские острова (Ислас Мэльвинас) | 440 | 2008 |
199 | Макао | 413 | 2009 |
200 | Сент-Киттс и Невис | 383 | 2002 |
201 | Лихтенштейн | 380 | 2010 |
202 | Андорра | 320 | 2008 |
203 | Сан-Томе и Принсипе | 320 | 2000 |
204 | Острова Кука | 320 | 2003 |
205 | Сан-Марино | 292 | 2006 |
206 | Американское Самоа | 241 | 2008 |
207 | Микронезия, Объединенные государства | 240 | 2000 |
208 | Британские Виргинские острова | 200 | 2007 |
209 | Остров Святой Елены, Подъем, и Тристан да Канха | 198 | 2002 |
210 | Ангилья | 175 | 2004 |
211 | Остров Рождества | 140 | 2007 |
212 | Острова Теркс и Кайкос | 121 | 2003 |
213 | Ниуэ | 120 | 2008 |
214 | Сен-Пьер и Микелон | 117 | 2000 |
215 | Мальдивы | 88 | 2006 |
216 | Остров Норфолк | 80 | 2008 |
217 | Зинт Маартен | 53 | НА |
218 | Монако | 50 | 2007 |
219 | Гибралтар | 29 | 2007 |
220 | Науру | 24 | 2002 |
221 | Кокосовые острова (острова Килинг) | 22 | 2007 |
222 | Тувалу | 8 | 2002 |
Сейчас климат Арктики находится в шатком положении, поэтому и началось таяние льдов. .