Расходы на здравоохранение стран мира (2009)
Расходы на здравоохранение стран мира (2009)
Этот показатель отображает общие расходы на здравохранение конкретной страны мира, выраженный как процент от ВВП.
Расходы на здравоохранение широко определяются как действия, учреждений или людей (медицинского персонала) с применением медицинских или фундаментальных знаний и технологии, основной цель действий состоит в том, чтобы улучшить, восстановить, или поддержать здоровье человека.
Расходы на здравоохранение стран мира в 2009 году:
№ п.п. | Страна | (% ВВП) | Дата информации |
1 | Мальта | 16.50 | 2009 |
2 | Соединенные Штаты | 16.20 | 2009 |
3 | Мексика | 13.80 | 2009 |
4 | Ниуэ | 13.50 | 2009 |
5 | Лесото | 13.20 | 2009 |
6 | Сьерра-Леоне | 13.10. | 2009 |
7 | Бурунди | 13.10. | 2009 |
8 | Тимор-Leste | 12.20. | 2009 |
9 | Кения | 12.20. | 2009 |
10 | Науру | 12.10. | 2009 |
11 | Молдова | 11.90. | 2009 |
12 | Бельгия | 11.80. | 2009 |
13 | Куба | 11.80. | 2009 |
14 | Финляндия | 11.70. | 2009 |
15 | Швейцария | 11.30. | 2009 |
16 | Грузия | 11.30. | 2009 |
17 | Португалия | 11.30. | 2009 |
18 | Палау | 11.20. | 2009 |
19 | Конго, демократическая республика | 11.20. | 2009 |
20 | Австрия | 11.00. | 2009 |
21 | Босния и Герцеговина | 10.90. | 2009 |
22 | Канада | 10.90. | 2009 |
23 | Нидерланды | 10.80. | 2009 |
24 | Гана | 10.60. | 2009 |
25 | Коста-Рика | 10.50. | 2009 |
26 | Ботсвана | 10.30. | 2009 |
27 | Гамбия, | 10.11. | 2009 |
28 | Сербия | 9.90. | 2009 |
29 | Тувалу | 9.90. | 2009 |
30 | Швеция | 9.90. | 2009 |
31 | Новая Зеландия | 9.70. | 2009 |
32 | Фиджи | 9.70. | 2009 |
33 | Ирак | 9.70. | 2009 |
34 | Испания | 9.70. | 2009 |
35 | Норвегия | 9.70. | 2009 |
36 | Израиль | 9.50. | 2009 |
37 | Аргентина | 9.50. | 2009 |
38 | Никарагуа | 9.50. | 2009 |
39 | Монголия | 9.30. | 2009 |
40 | Япония | 9.30. | 2009 |
41 | Соединенное Королевство | 9.30. | 2009 |
42 | Словения | 9.10. | 2009 |
43 | Руанда | 9.00 | 2009 |
44 | Бразилия | 9.00 | 2009 |
45 | Южная Африка | 8.50. | 2009 |
46 | Словакия | 8.50. | 2009 |
47 | Австралия | 8.50. | 2009 |
48 | Панама | 8.30. | 2009 |
49 | Ямайка | 8.30. | 2009 |
50 | Ливан | 8.20. | 2009 |
51 | Уганда | 8.20. | 2009 |
52 | Чили | 8.20. | 2009 |
53 | Венгрия | 8.20. | 2009 |
54 | Гвинея-Бисау | 8.10. | 2009 |
55 | Германия | 8.10. | 2009 |
56 | Латвия | 8.10. | 2009 |
57 | Сент-Люсия | 8.10. | 2009 |
58 | Малайзия | 8.00 | 2009 |
59 | Литва | 7.80. | 2009 |
60 | Хорватия | 7.80. | 2009 |
61 | Андорра | 7.70. | 2009 |
62 | Suriname | 7.60. | 2009 |
63 | Чешская Республика | 7.60. | 2009 |
64 | Ирландия | 7.60. | 2009 |
65 | Мали | 7.50. | 2009 |
66 | Греция | 7.40. | 2009 |
67 | Афганистан | 7.40. | 2009 |
68 | Уругвай | 7.40. | 2009 |
69 | Болгария | 7.40. | 2009 |
70 | Гондурас | 7.30. | 2009 |
71 | Судан | 7.30. | 2009 |
72 | Вьетнам | 7.20. | 2009 |
73 | Багамы, | 7.20. | 2009 |
74 | Гренада | 7.10. | 2009 |
75 | Сан-Марино | 7.10. | 2009 |
76 | Польша | 7.10. | 2009 |
77 | Сан-Томе и Принсипе | 7.10. | 2009 |
78 | Парагвай | 7.10. | 2009 |
79 | Чад | 7.00 | 2009 |
80 | Украина | 7.00 | 2009 |
81 | Самоа | 7.00 | 2009 |
82 | Эритрея | 7.00 | 2009 |
83 | Дания | 7.00 | 2009 |
84 | Албания | 6.90. | 2009 |
85 | Македония | 6.90. | 2009 |
86 | Барбадос | 6.80. | 2009 |
87 | Кувейт | 6.80. | 2009 |
88 | Турция | 6.70. | 2009 |
89 | Ливия | 6.60. | 2009 |
90 | Корея, Юг | 6.50. | 2009 |
91 | Маврикий | 6.50. | 2009 |
92 | Лаос | 6.50. | 2009 |
93 | Колумбия | 6.40. | 2009 |
94 | Египет | 6.40. | 2009 |
95 | Джибути | 6.40. | 2009 |
96 | Буркина-Фасо | 6.40. | 2009 |
97 | Свазиленд | 6.30. | 2009 |
98 | Мадагаскар | 6.20. | 2009 |
99 | Тонга | 6.20. | 2009 |
100 | Тунис | 6.20. | 2009 |
101 | Нигер | 6.10. | 2009 |
102 | Гайана | 6.10. | 2009 |
103 | Гвинея | 6.10. | 2009 |
104 | Доминиканская Республика | 6.10. | 2009 |
105 | Гаити | 6.00 | 2009 |
106 | Габон | 6.00 | 2009 |
107 | Кипр | 6.00 | 2009 |
108 | Сент-Киттс и Невис | 6.00 | 2009 |
109 | Намибия | 5.90. | 2009 |
110 | Доминиканская республика | 5.90. | 2009 |
111 | Того | 5.90. | 2009 |
112 | Камбоджа | 5.80. | 2009 |
113 | Белоруссия | 5.80. | 2009 |
114 | Алжир | 5.80. | 2009 |
115 | Азербайджан | 5.80. | 2009 |
116 | Непал | 5.80. | 2009 |
117 | Нигерия | 5.80. | 2009 |
118 | Сенегал | 5.70. | 2009 |
119 |