Самые населенные города мира по общей численности населения

Самые населенные города мира по общей численности населения

Данная таблица содержит данные о самых густонаселенных городах в мире.

№п.п. Наименование города, страны Население Год
1 Шанхай, Китай 17 836 133 2010c
2 Мумбаи, Индия 13 072 464 2006e
3 Карачи, Пакистан 12 991 000 2008 п
4 Пекин, Китай 11 716 000 2010c
5 Стамбул, Турция 11 369 613 2007c
6 Сан- Паулу, Бразилия 11 244 369 2010c
7 Тяньцзинь, Китай 11 090 314 2010c
8 Шензен, Китай 10 357 938 2010c
9 Москва, Россия 10 126 424 2006e
10 Сеул Южная Корея 9 820 171 2005c
11 Дели, Индия 9 817 439 2001c
12 Джакарта, Индонезия 9 588 198 2010c
13 Токио, Япония 8 949 447 2010c
14 Мехико, Мексика 8 873 017 2010c
15 Гуанчжоу, Китай 8 747 300 2007e
16 Дунгуан, Китай 8 220 237 2010c
17 Нью-Йорк США 8 175 133 2010c
18 Лондон, Соединенное Королевство 7 753 600 2009e
19 Лима, Перу 7 605 742 2007c
20 Хошимин (Сайгон), Вьетнам 7 162 864 2009c

Примечания: “c” = данные переписи; “e” = оценка; “п” = предварительные данные переписи.

Рейтинг