Интернет пользователи стрн Европы 2011
Таблица 1, Таблица 2
Интернет пользователи стран Европы 2011 | |||||
ЕВРОПА |
Население стран 2011 |
Пользоват Интернет, 2011 |
В % от общего количества населения страны | Пользоват. в % от общего населения Европы |
Facebook подписчики |
Нидерланды | 16 847 007 | 14 872 200 | 88.3 % | 3.1 % | 4 513 280 |
Норвегия | 4 691 849 | 4 431 100 | 94.4 % | 0.9 % | 2 466 200 |
Польша | 38 441 588 | 22 452 100 | 58.4 % | 4.7 % | 6 363 100 |
Португалия | 10 760 305 | 5 168 800 | 48.0 % | 1.1 % | 3 869 780 |
Румыния | 21 904 551 | 7 786 700 | 35.5 % | 1.6 % | 3 424 100 |
Россия | 138 739 892 | 59 700 000 | 43.0 % | 12.5 % | 4 648 080 |
Сан-Марино | 31 817 | 17 000 | 53.4 % | 0.0 % | 8 180 |
Сербия | 7 310 555 | 4 107 000 | 56.2 % | 0.9 % | 2 866 200 |
Словакия | 5 477 038 | 4 063 600 | 74.2 % | 0.9 % | 1 831 320 |
Словения | 2 000 092 | 1 298 500 | 64.9 % | 0.3 % | 660 500 |
Испания | 46 754 784 | 29 093 984 | 62.2 % | 6.1 % | 14 409 960 |
Шпицберген и Ян-мен | 2 019 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Швеция | 9 088 728 | 8 397 900 | 92.4 % | 1.8 % | 4 403 300 |
Швейцария | 7 639 961 | 6 152 000 | 80.5 % | 1.3 % | 2 655 920 |
Турция | 78 785 548 | 35 000 000 | 44.4 % | 7.3 % | 29 459 200 |
Украина | 45 134 707 | 15 300 000 | 33.9 % | 3.2 % | 1 492 120 |
Соединенное Королевство | 62 698 362 | 51 442 100 | 82.0 % | 10.8 % | 29 880 860 |
Ватиканское государство | 832 | 480 | 57.7 % | 0.0 % | 20 |
Вся Европа | 816 426 346 | 476 278 755 | 58.3 % | 100.0 % | 208 907 040 |
Истоник: http://www.internetworldstats.com/