Интернет пользователи Южной Америки 2011

 Интернет пользователи Южной Америки 2011

Интернет Пользоватли Южной Америки
Южная Америка (Ю.А) Население
2011
Пользоват. Интернет, Последние Данные
2011
В % от общей численности насел Пользоват.
в % от общей численности нас. Ю.А,
Facebook
Аргентина 41 769 726 27 568 000 66.0 13.0 15 642 240
Боливия 10 118 683 1 225 000 12.1 0.6 1 225 000
Бразилия 203 429 773 75 982 000 37.4 35.8 21 239 380
Чили 16 888 760 9 254 423 54.8 4.4 8 527 460
Колумбия 44 725 543 22 538 000 50.4 10.6 14 631 600
Коста-Рика 4 576 562 2 000 000 43.7 0.9 1 443 700
Куба 11 087 330 1 605 000 14.5 0.8 n/a
Доминиканская Республика 9 956 648 4 116 870 41.3 1.9 2 233 360
Эквадор 15 007 343 3 352 000 22.3 1.6 3 341 080
Сальвадор 6 071 774 1 035 940 17.1 0.5 1 035 940
Гватемала 13 824 463 2 280 000 16.5 1.1 1 491 960
Гондурас 8 143 564 958 500 11.8 0.5 934 340
Мексика 113 724 226 34 900 000 30.7 16.4 26 770 300
Никарагуа 5 666 301 600 000 10.6 0.3 535 020
Панама 3 460 462 959 900 27.7 0.5 814 280
Парагвай 6 459 058 1 104 700 17.1 0.5 696 640
Перу 29 248 943 9 157 800 31.3 4.3 6 260 980
Пуэрто-Рико 3 989 133 1 486 340 37.3 0.7 1 486 340
Уругвай 3 308 535 1 855 000 56.1 0.9 1 325 640
Венесуэла 27 635 743 10 421 557 37.7 4.9 9 079 180
Всего в Лат. Америке: 579 092 570 212 401 030 36.7 100.0 118 714 440
Рейтинг