Наиболее продаваемые марки автомобилей в России за 9 месяцев 2011 года

Наиболее продаваемые марки автомобилей в России за 9 месяцев 2011 года

1. Lada Kalina, 109 000 785 автомобилей, +49%
2. Lada Priora, 107 000 959 автомобилей, +20%
3. Lada 2104/2105/2107 95 000 809 автомобилей, —4%
4. Lada Samara 85 000 656 автомобилей, +11%
5. Hyundai Solaris, 66 000 378 автомобилей, годом ранее не продавались
6. Renault Logan, 61 000 834 автомобилей, +40%
7. Ford Focus, 56 000 705 автомобилей, +25%
8. Lada 4×4, 44 000 705 автомобилей, +47%
9. Daewoo Nexia, 41 000 904 автомобилей, +31%
10.Chevrolet Niva, 36 000 430 автомобилей, +52%
11. VW Polo, 35 000 011 автомобилей, +1287%
12. Opel Astra (включая Astra Cabrio), 34 000 585 автомобилей, +96%
13. Kia Rio, 32 000 618 автомобилей, +47%
14. Chevrolet Lacetti, 31 000 303 автомобилей, +38%
15. Renault Sandero, 30 000 666 автомобилей, +186%
16. Daewoo Matiz, 29 000 719 автомобилей, +31%
17. Skoda Octavia A5, 27 000 798 автомобилей, +123%
18. Chevrolet Cruze, 27 000 252 автомобилей, +117%
19. Chevrolet Aveo, 23 000 397 автомобилей, +44%
20. Nissan Qashqai, 23 00 290 автомобилей, +79%
21. Kia Cee\’d, 21 000 695 автомобилей, +11%
22. Toyota Corolla, 19 000 813 автомобилей, +79%
23. Toyota RAV 4, 18 000 519 автомобилей, +56%
24. Kia New Cerato, 17 000 578 автомобилей, +111%
25. Toyota Camry, 17 000 295 автомобилей, +15%

Рейтинг