Телефонные линии (телефонные номера)

Телефонные линии стран мира

Данные отражают количество телефонных линий, или как принять говорить количество телефонных номеров.
Учитываются только главные номера, добавочные номера не учитываются.

№п.п. Страна Телефонные линии Дата оценки
1 Китай 313 680 000 2009
2 Соединенные Штаты 150 000 000 2008
3 Германия 48 700 000 2009
4 Япония 47 579 000 2008
5 Россия 44 200 000 2008
6 Бразилия 41 497 000 2009
7 Индия 36 760 000 2010
8 Франция 36 431 000 2009
9 Соединенное Королевство 33 209 000 2008
10 Индонезия 30 378 000 2008
11 Вьетнам 29 591 000 2008
12 Иран 24 800 000 2008
13 Корея, Юг 21 325 000 2008
14 Мексика 20 667 000 2008
15 Испания 20 200 000 2008
16 Италия 20 031 000 2008
17 Канада 18 251 000 2009
18 Турция 17 502 000 2008
19 Тайвань 14 273 000 2008
20 Украина 13 177 000 2008
21 Польша 10 336 000 2008
22 Египет 10 313 000 2009
23 Аргентина 9 764 000 2009
24 Австралия 9 020 000 2009
25 Колумбия 7 500 000 2009
26 Нидерланды 7 324 000 2008
27 Таиланд 7 024 000 2008
28 Венесуэла 6 304 000 2008
29 Греция 5 930 000 2009
30 Швеция 5 323 000 2008
31 Румыния 5 036 000 2007
32 Швейцария 4 820 000 2008
33 Пакистан 4 546 000 2008
34 Южная Африка 4 425 000 2008
35 Малайзия 4 292 000 2008
36 Португалия 4 121 000 2008
37 Гонконг 4 108 000 2008
38 Саудовская Аравия 4 100 000 2008
39 Белоруссия 3 969 000 2009
40 Филиппины 3 905 000 2008
41 Сирия 3 633 000 2008
42 Чили 3 575 000 2009
43 Шри-Ланка 3 446 000 2008
44 Казахстан 3 410 000 2008
45 Австрия 3 253 000 2009
46 Израиль 3 100 000 2008
47 Венгрия 3 094 000 2008
48 Сербия 3 085 000 2008
49 Марокко 2 991 000 2008
50 Перу 2 878 000 2008
51 Алжир 2 576 000 2009
52 Ирландия 2 202 000 2008
53 Болгария 2 164 000 2009
54 Чешская Республика 2 092 000 2009
55 Дания 2 062 000 2009
56 Эквадор 2 004 000 2009
57 Норвегия 1 928 000 2008
58 Хорватия 1 859 000 2009
59 Сингапур 1 857 000 2008
60 Узбекистан 1 850 000 2008
61 Новая Зеландия 1 750 000 2008
62 Бангладеш 1 522 000 2009
63 Объединенные Арабские Эмираты 1 508 000 2008
64 Коста-Рика 1 493 000 2009
65 Финляндия 1 430 000 2009
66 Гватемала 1 413 000 2009
67 Азербайджан 1 397 000 2009
68 Нигерия 1 308 000 2008
69 Тунис 1 239 000 2008
70 Корея, Север 1 180 000 2008
71 Куба 1 168 000 2009
72 Йемен 1 117 000 2008
73 Молдова 1 115 000 2008
74 Сальвадор 1 099 000 2009
75 Словакия 1 098 000 2008
76 Ирак 1 082 000 2008
77 Пуэрто-Рико 1 038 000 2008
78 Ливия 1 033 000 2008
79 Словения 1 010 000 2008
80 Босния и Герцеговина 998 600 2009
81 Доминиканская Республика 965 400 2009
82 Уругвай 959 300 2008
83 Эфиопия 915 100 2009
84 Гондурас 825 800 2008
85 Бирма 812 000 2009
86 Боливия 810 200 2009
87 Непал 805 100 2008
88 Литва 784 900 2008
89 Ливан 714 000 2008
90 Латвия 644 000 2008
91 Армения 630 000 2009
92 Грузия 620 000 2009
93 Кувейт 541 000 2008
94 Панама 524 000 2008
95 Иордания 503 000 2009
96 Кыргызстан 494 500 2008
97 Эстония 492 800 2009
98 Парагвай 491 000 2008
99 Туркмения 478 000 2008
100 Македония 457 100 2008
101 Кипр 414 500 НА 
102 Маврикий 364 500 2008
103 Албания 363 000 2009
104 Черногория 362 000 2008
105 Сектор Газа 360 400 2010
106 Западный берег реки Иордан 360 400 2010
107 Таджикистан 360 000 2008
108 Судан 356 100 2008
109 Зимбабве 354 000 2008
110 Камерун 323 800 2009
111 Ямайка 316 600 2008
112 Никарагуа 312 000 2008
113 Тринидад и Тобаго 307 000 2008
114 Ангола 303 200 2009
115 Кот-д’Ивуар 282 100 2009
116 Оман 274 200 2008
117 Гана 267 400 2009
118 Катар 263 400 2008
119 Люксембург 260 600 2008
120 Кения 243 700 2008
121 Мальта 241 100 2008
122 Бахрейн 238 400 2009
123 Сенегал 237 800 2008
124 Малави 236 000 2008
125 Исландия 187 000 2008
126 Танзания 179 849 2009
127 Макао 171 360 2009
128 Уганда 168 500 2008
129 Буркина-Фасо 167 000 2009
130 Монголия 165 000 2008
131 Мадагаскар 164 900 2008
132 Ботсвана 144 200 2009
133 Того 140 900 2008
134 Намибия 140 000 2008
135 Фиджи 136 800 2009
136 Барбадос 135 700 2009
137 Гайана 130 000 2009
138 Афганистан 129 300 2009
139 Багамы, 129 000 2009
140 Бенин 127 100 2009
141 Гаити 108 000 2008
142 Косово 106 300 2006
143 Сомали 100 000 2008
144 Лаос 97 600 2008
145 Замбия 90 600 2008
146 Нидерландские Антильские острова 88 000 2008
147 Suriname 81 500 2008
148 Мали 81 100 2008
149 Бруней 80 500 2009
150 Мозамбик 78 300 2008
151 Мавритания 76 400 2008
152 Виргинские острова 74 200 2008
153 Джерси 74 000 2008
154 Кабо-Верде 72 200 2009
155 Лесото 65 200 2008
156 Новая Каледония 63 000 2008
157 Папуа-Новая Гвинея 60 000 2008
158 Бермуды 57 700 2009
159 Французская Полинезия 54 300 2009
160 Камбоджа 54 200 2009
161 Остров Мэн 51 000 1999
162 Мальдивы 50 396 2009
163 Гамбия, 49 000 2009
164 Эритрея 48 500 2009
165 Гернси 45 100 2009
166 Свазиленд 44 000 2008
167 Сент-Люсия 40 900 2008
168 Конго, демократическая республика 40 000 2009
169 Аруба 38 300 2009
170 Каймановы острова 38 000 2009
171 Андорра 37 900 2009
172 Антигуа и Барбуда 37 400 2009
173 Монако 35 000 2008
174 Бурунди 31 500 2009
175 Сьерра-Леоне 31 500 2008
176 Белиз 31 200 2009
177 Самоа 28 800 2008
178 Гренада 28 600 2009
179 Габон 26 500 2009
180 Бутан 26 300 2009
181 Тонга 25 500 2008
182 Коморские острова 25 400 2009
183 Северные Марианские острова 24 700 2008
184 Конго, республика 24 300 2009
185 Гибралтар 24 000 2009
186 Нигер 24 000 2008
187 Сейшельские острова 23 200 2008
188 Сент-Винсент и Гренадины 22 800 2008
189 Гренландия 22 000 2009
190 Гвинея 22 000 2009
191 Сан-Марино 21 300 2008
192 Фарерские острова 20 900 2009
193 Сент-Киттс и Невис 20 400 2008
194 Британские Виргинские острова 20 100 2009
195 Лихтенштейн 19 600 2008
196 Доминиканская республика 17 500 2009
197 Джибути 16 800 2009
198 Руанда 16 800 2008
199 Чад 13 000 2009
200 Центральноафриканская Республика 12 000 2009
201 Американское Самоа 10 400 2009
202 Вануату 10 400 2008
203 Экваториальная Гвинея 10 000 2009
204 Майотта 10 000 2008
205 Микронезия, Объединенные государства 8 700 2008
206 Соломоновы Острова 8 000 2008
207 Сан-Томе и Принсипе 7 700 2008
208 Палау 7 500 2008
209 Острова Кука 6 900 2009
210 Ангилья 6 300 2009
211 Зинт Маартен 5 153 2001
212 Папский престол (Ватикан) 5 120 2005
213 Гвинея-Бисау 4 800 2009
214 Сен-Пьер и Микелон 4 800 2008
215 Маршалловы острова 4 400 2008
216 Бельгия 4 255 2009
217 Кирибати 4 000 2008
218 Острова Теркс и Кайкос 3 700 2008
219 Монтсеррат 2 800 2008
220 Уоллис и Футуна 2 700 2008
221 Остров Норфолк 2 532 2004
222 Тимор-Leste 2 400 2008
223 Остров Святой Елены, Подъем, и Тристан да Канха 2 300 2008
224 Фолклендские острова (Ислас Мэльвинас) 2 000 2009
225 Либерия 2 000 2008
226 Науру 1 800 2008
227 Тувалу 1 500 2008
228 Ниуэ 1 000 2008
229 Токелау 300 2008
230 Кокосовые острова (острова Килинг) 287 1992
231 Острова Питкэрн 1 2004
232 Антарктида 0 2001
Рейтинг